PrécédentSuivant1 / 43BMW X1 E84 xDrive 23d Aut.-6 | 1e eig. | volledig gedocum4x4, Alarme, Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, Phares bi-xénon, Dispositif mains libres, Système de navigation, Phares au Xénon, Airbag conducteur€ 19.90054.781 km02/2010150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)167 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 47Audi Q5 2.0 TFSI Quattro Design Edition Aut.-7 | Beter danAttache remorque, Feux de route non éblouissants, Système de navigation, Sièges sport, Airbags latéraux, Sièges chauffants, Sièges électriques, Radio€ 28.90066.524 km09/2010155 kW (211 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)199 g/km (mixte)-/-
BMW 320 3-serie E91 LCI 320d Touring xDrive Business LineClimatisation, Système de navigation, 4x4, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Système de contrôle de la pression pneus, Radio, Chauffage auxiliaire, Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique€ 17.900125.020 km05/2010135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)153 g/km (mixte)-/-
BMW 320 3-serie E93 LCI 320d Cabriolet High Executive Aut.Sièges électriques, Système de navigation, Détecteur de lumière, Toit ouvrant, Phares directionnels, Phares bi-xénon, Alarme, Volant multifonctions€ 21.90073.755 km06/2010135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 250 W212 E CGI Avantgarde Aut.-5 | 2e eig. | volledigSystème de navigation, Phares bi-xénon, Détecteur de lumière, Sièges électriques, Phares au Xénon, Capteurs d'aide au stationnement avant, Airbag conducteur, Sièges chauffants€ 19.90077.640 km09/2009150 kW (204 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)181 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLK 350 X204 GLK 4-Matic Sport Edition Aut.-7 | 2e eig. |4x4, Phares directionnels, Sièges chauffants, Alarme, Phares au Xénon, Hayon arrière électrique, Airbag arrière, Détecteur de lumière€ 22.900105.738 km06/2009200 kW (272 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueGPL- (l/100 km)231 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne 4.8 Turbo Aut.-6 | 1e eig. | 95.409 km.! | vollediPorte-bagages, Phares bi-xénon, Sièges sport, Hayon arrière électrique, Toit ouvrant, Volant chauffant, Phares au Xénon, Roue de secours€ 35.90095.304 km02/2007368 kW (500 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)358 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 250 A207 E CGI Cabriolet Avantgarde Aut.-5 | 1e eig. |Toit ouvrant, Airbag conducteur, Dispositif mains libres, Volant en cuir, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Sièges électriques, Détecteur de lumière, Système de navigation€ 19.900116.339 km08/2010150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)185 g/km (mixte)-/-
BMW 535 5-serie F07 535i GT Executive Aut.-8 | 3e eig. | 1Affichage tête haute, Kit de dépannage, Sièges électriques, Phares directionnels, Airbag passager, Sièges chauffants, Hayon arrière électrique, Phares bi-xénon€ 27.900104.800 km03/2010225 kW (306 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)209 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLK 350 X204 GLK 4-Matic Aut.-7 | 3e eig. | volledig gedoc€ 22.900110.738 km05/2009200 kW (272 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)251 g/km (mixte)-/-
BMW 525 5-serie Touring 525xi High Executive Aut.-6 | 1e e€ 17.900119.301 km10/2006160 kW (218 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)251 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 2.0 D3 AWD Momentum Aut.-6 | 2e eig., volledig ged4x4, Airbag conducteur, Hayon arrière électrique, Alarme, Climatisation, Sièges chauffants, Volant en cuir, Kit de dépannage€ 25.90098.197 km10/2010120 kW (163 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)184 g/km (mixte)-/-
BMW 550 5-serie Gran Turismo F07 550i GT High Executive Au€ 29.900103.757 km01/2010300 kW (408 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)263 g/km (mixte)-/-