PrécédentSuivant1 / 20Citroen C2 1.4i Furio | Airco | Elek ramen€ 3.25076.754 km07/200954 kW (73 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)143 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 21Volvo V40 1.6 D2 Kinetic€ 4.785300.065 km01/201384 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)94 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport P400e HSE Dynamic |Pano|€ 57.85068.300 km07/2020297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)69 g/km (mixte)41 km
BMW 540 5-serie 540i High Executive | M-Sportpakket | Head€ 35.950162.742 km10/2018250 kW (340 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)168 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLC 400 400e 4MATIC AMG Line |Pano|Burmester|Luchtv.€ 67.95045.906 km04/2023280 kW (381 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)129 km
Mercedes-Benz S 580 e Lang AMG Line |Burmester 3D|4-Wiel besturing€ 98.90028.255 km03/2022270 kW (367 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)112 km
Jaguar XJ 3.0 V6 | 1e eigenaar | Dealer onderhouden€ 6.500385.845 km01/2006175 kW (238 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)249 g/km (mixte)-/-
BMW X6 XDrive30d High Executive |M-Pakket|Laser|22''€ 69.85064.587 km05/2021210 kW (286 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Diesel- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz B 160 BlueEFFICIENCY Business Class€ 4.999220.578 km01/201170 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)-/-
Audi A4 Avant 3.0 TFSI S4 quattro Pro Line Plus |Pano|360|€ 37.950108.322 km05/2018260 kW (354 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLE 400 Coupé e 4MATIC AMG Line Premium€ 105.950TVA comprise€ 87.617,- TVA non inclue30.319 km09/2023280 kW (381 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)101 km
Audi RS3 A3 Limousine 2.5 TFSI quattro |Matrix|Pano|Head-up€ 62.95078.290 km02/2022294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)188 g/km (mixte)-/-
Audi Q3 Sportback 35 TFSI Pro Line S |Matrix|B&O|Leder€ 39.95067.827 km01/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Audi A4 AVANT 35 TFSI S edition |Matrix|Facelift|Virtual€ 32.75097.602 km09/2022110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLC 43 AMG Coupé 4MATIC |Burmester|Pano|360€ 39.950159.162 km01/2018270 kW (367 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)203 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription |Pano|360€ 33.950TVA comprise€ 28.155,- TVA non inclue144.740 km02/2018299 kW (407 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)49 g/km (mixte)73 km
Mercedes-Benz G 500 |Schuifdak|Massage|360|Burmester€ 119.950114.030 km04/2020310 kW (421 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)263 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus€ 14.950165.078 km12/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)39 g/km (mixte)50 km
Audi RS3 A3 Limousine 2.5 TFSI quattro |Matrix|Pano|Head-up€ 62.95073.500 km12/2021294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)188 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 250 e Business Solution AMG Limited€ 26.95077.110 km11/2020160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)32 g/km (mixte)73 km