PrécédentSuivant1 / 39Audi e-tron e-tron 55 Quattro Advanced 95 kWh | GarantieSuspension pneumatique, Pack Sport, Sièges sport, Sièges électriques, Toit panoramique, Feux de route non éblouissants, Toit ouvrant, Éclairage d'ambiance€ 32.90059.274 km10/2020300 kW (408 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)411 km
PrécédentSuivant1 / 40BMW 430 430i Gran Coupe M Sport Pro | Full option€ 38.49060.509 km11/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence7,3 l/100 km (mixte)167 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz SL 400 SL 400 Roadster | 1st owner | Top spec & condition€ 36.900TVA comprise€ 30.496,- TVA non inclue119.617 km08/2014245 kW (333 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,3 l/100 km (mixte)178 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Amarok Amarok 3.0 TDI Panamericana | NEW | 24m garantieSoundsystem, Sièges électriques, 4x4, 360° caméra, Pneus été, Suspension sport, Anti-patinage, Sièges chauffants€ 62.990TVA comprise€ 52.058,- TVA non inclue50 km11/2025177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel8,4 l/100 km (mixte)266 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 200 E 200 Cabrio | AMG Line | Garantie€ 36.99044.399 km04/2019135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,2 l/100 km (mixte)176 g/km (mixte)-/-
BMW X3 X3 xDrive30e PHEV | M-Pack | Garantie | 292 pk€ 44.49042.071 km06/2022135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence2,1 l/100 km (mixte)49 g/km (mixte)49 km
Mercedes-Benz EQS EQS 450+ AMG Line | + 700 km | Full option€ 65.990TVA comprise€ 54.537,- TVA non inclue47.561 km01/2023245 kW (333 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)703 km
Volvo XC90 XC90 T8 AWD Recharge Plus Dark | 7-zit | R-design€ 62.900,-€ 59.9001TVA comprise€ 49.504,- TVA non inclue31.653 km03/2023335 kW (455 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,3 l/100 km (mixte)30 g/km (mixte)70 km
BMW 530 530e Berline | Sport Line | Top condition€ 28.99082.517 km09/2019185 kW (252 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,8 l/100 km (mixte)40 g/km (mixte)53 km
Porsche 992 911 Carrera S PDK 3.0 | Bose | PASM | PTV | Chrono€ 132.99216.518 km01/2023331 kW (450 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence9,6 l/100 km (mixte)220 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport Sport P510e Hybrid First Edition€ 108.900TVA comprise€ 90.000,- TVA non inclue37.174 km06/2023375 kW (510 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence0,9 l/100 km (mixte)20 g/km (mixte)111 km