PrécédentSuivant1 / 24Renault Talisman Estate TCe 140 Business Intens | Dealeronderhouden€ 18.94575.092 km10/2021103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 22Renault Clio TCe 90 Intens | 1e Eigenaar | NL Auto |€ 12.94587.284 km08/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
Renault Kadjar TCe 130 Intens | Automaat | Panoramadak | Trekhaak€ 16.94554.766 km08/201796 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe 130 Intens | Automaat | Dealeronderhouden |€ 21.44516.789 km09/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)-/-
Renault Grand Scenic TCe 140 Bose | Dealeronderhouden | 1e Eigenaar | N€ 17.94557.122 km05/2019103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Renault Clio TCe 90 Zen | Dealeronderhouden | NL Auto |€ 11.94566.154 km10/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo TCe 90 Intens | Dealeronderhouden | AUTOMAAT | CAM€ 14.94523.580 km08/202068 kW (92 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Renault Scenic E-Tech Esprit Alpine 220 pk Long Range MY25 l Meer€ 46.945TVA comprise€ 38.842,- TVA non inclue10 km01/2025160 kW (218 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)625 km
Renault Captur E-Tech Hybrid 145 Rive Gauche | Automaat | Dealer€ 20.94581.141 km07/2022105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Renault Captur Mild Hybrid 160 EDC Esprit Alpine | Automaat | BTW€ 30.945TVA comprise€ 26.340,- TVA non inclue19.729 km06/2024116 kW (158 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Renault Megane Estate TCe 158 R.S. Line | Automaat | NL-Auto | 1e€ 22.94559.448 km01/2022116 kW (158 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Renault Kadjar TCe 165 Bose | Lederen bekleding | Verwarmbare voo€ 16.94563.762 km05/2017120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.0 TCe 90 GPF techno | 1e Eigenaar | Dealeronderh€ 20.94510.251 km01/202467 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Renault Austral Esprit Alpine Full Hybrid Automaat E-Tech 200 l Me€ 46.855TVA comprise€ 39.112,- TVA non inclue10 km01/202596 kW (131 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Renault Austral 160 mild hybrid | Dealeronderhouden | Pack City |€ 30.94529.296 km03/2023116 kW (158 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)142 g/km (mixte)-/-
Renault Captur E-Tech full hybrid 145 techno€ 28.94529.829 km11/2024105 kW (143 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-
Renault Austral Mild hybrid advanced 130 techno l NL-Auto l BTW-Au€ 28.445TVA comprise€ 24.185,- TVA non inclue39.652 km08/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Renault Espace E-Tech full hybrid 200 esprit Alpine 7p. | SPECIAL€ 49.945TVA comprise€ 42.052,- TVA non inclue10 km01/2025147 kW (200 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-
Renault Captur TCe 140 Intens | All Season Banden | Achteruitrijc€ 22.44530.924 km10/2021103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Renault Captur E-Tech full hybrid 160 esprit Alpine | Pack Privil€ 37.445TVA comprise€ 31.377,- TVA non inclue10 km01/2025116 kW (158 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)100 g/km (mixte)-/-