PrécédentSuivant1 / 13Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro S-line Sportpaket | LED€ 19.900190.900 km02/2018200 kW (272 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 23Mitsubishi Outlander 2.2 4WD | 7 Sitze | Xenon | AHK€ 7.900178.500 km07/2013110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC90 Momentum Pro AWD | ACC | 360° | BLIS€ 35.60099.700 km11/2020173 kW (235 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel7,6 l/100 km (mixte)177 g/km (mixte)-/-
BMW i4 35 Gran Coupe ACC | KEYLESS | SHZ | Ambiente€ 34.90054.500 km08/2023210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)22,9 kWh/100 km (mixte)576 km
Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic | Ambiente | RFK | LED€ 32.800116.800 km10/2020180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake | Burmester | Ambiente€ 24.40093.000 km07/2022160 kW (218 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,0 l/100 km (mixte)24 g/km (mixte)69 km
Audi A6 55 TFSI e quattro sport S-LINE | Matrix | ACC€ 36.90085.200 km03/2021270 kW (367 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,2 l/100 km (mixte)27 g/km (mixte)17,2 kWh/100 km (mixte)68 km
Audi A8 50 TDI quattro | Softclose | ACC | Air€ 37.900,-€ 35.9001173.100 km04/2019210 kW (286 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)189 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Business | ACC | RFK€ 19.900132.800 km12/2022110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,9 l/100 km (mixte)126 g/km (mixte)-/-
Jaguar XE 2.0 Diesel R-Dynamic Black | 360° | Matrix€ 27.900,-€ 25.9001109.600 km02/2023150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Skoda Octavia 2.0 TDI RS 4x4 | ACC | Standh. | HUD€ 31.90060.400 km04/2021147 kW (200 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-
Skoda Kodiaq 2.0 TDI Scout 4x4 | 7 Sitze | LED | Kessy€ 35.90054.800 km05/2021147 kW (200 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)178 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 1.0TCE Business Edition NAVI | SHZ | LED€ 14.700,-€ 13.900193.600 km03/202267 kW (91 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Audi A5 Sportback 35 TDI S LINE | ACC | SIDE | SHZ€ 25.900133.300 km04/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,1 l/100 km (mixte)142 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 1.2 Pure Tech Feel | SHZ | PDC | LED€ 10.90046.700 km11/202160 kW (82 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
Peugeot 508 SW Hybrid 225 GT | ACC | Kamera | PASC€ 21.90079.100 km05/2022165 kW (224 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,5 l/100 km (mixte)35 g/km (mixte)56 km
Tesla Model Y Long Range Dual AWD€ 29.60095.100 km01/2022378 kW (514 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)507 km
SEAT Mii Chic | ALU 15" | Bluetooth | BEATS€ 8.90032.100 km07/201944 kW (60 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0 TGDI KAT YES! | LANE | SHZ | Kamera€ 14.40075.800 km05/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,2 l/100 km (mixte)133 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI Select | LED | NAVI | SHZ€ 20.90095.500 km03/2022110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,0 l/100 km (mixte)152 g/km (mixte)-/-