PrécédentSuivant1 / 50Mazda CX-80 2.5 PHEV Homura Plus 7-seater | BTW auto | NLD aut€ 60.950TVA comprise€ 50.464,- TVA non inclue7.962 km03/2025141 kW (192 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)36 g/km (mixte)60 km
PrécédentSuivant1 / 50Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV 4WD Automaat Executive | 1e eigenaar€ 33.950TVA comprise€ 28.137,- TVA non inclue12.186 km01/202572 kW (98 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)45 km
Hyundai i30 2.0 T-GDI N2 Performance 275PK | Trekhaak | Pionee€ 26.95063.611 km11/2018202 kW (275 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)188 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 1.5 T3 Momentum Pro | Leder interieur | Winterband€ 26.95061.491 km06/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)165 g/km (mixte)-/-
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG Automaat Style | Winter pakket | App c€ 24.95039.750 km05/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV 4WD Prestige+ | 1e eigenaar | LAGE KM STA€ 20.95061.662 km03/201789 kW (121 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)54 km
BMW Z4 Roadster sDrive20i High Exe. M-Sport | NLD auto |€ 29.95090.690 km08/2016135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
Honda Civic 1.0 i-VTEC Automaat Premium | NLD auto | Navigatie€ 17.950122.837 km02/201995 kW (129 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Honda e Advance 16" | Panorama dak | BTW auto€ 19.950TVA comprise€ 17.314,- TVA non inclue21.408 km07/2022100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Mitsubishi ASX 1.6 HEV Hybride Automaat Intense | Trekhaak€ 26.95031.601 km02/202469 kW (94 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Hyundai i30 Wagon 1.0 T-GDi MHEV Automaat Comfort Smart | All-€ 21.950TVA comprise€ 18.200,- TVA non inclue57.346 km02/202388 kW (120 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense+ | Trekhaak | All-Season banden€ 25.95027.960 km12/202272 kW (98 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)45 km
MINI Clubman 1.5 Business Edition | Panorama dak | NLD€ 18.950TVA comprise€ 16.018,- TVA non inclue70.105 km01/202075 kW (102 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)151 g/km (mixte)-/-
BMW Z4 Roadster sDrive20i€ 39.95033.759 km10/2021145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)161 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Eclipse Cross SUV 2.4 PHEV Automaat 4WD First Edition | Adaptiev€ 24.95045.676 km03/202272 kW (98 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Cabrio Mini 1.5i Automaat Seaside Edition | Leder | 1e ei€ 31.95025.113 km10/2023100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV 4WD Intense+ | Red Diamond Pearl | Trekha€ 26.95039.927 km12/202199 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)54 km
Mitsubishi ASX 1.6 HEV Hybride Automaat Instyle | Trekhaak | All-€ 27.95012.687 km10/202369 kW (94 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 1.0i Automaat Comfort Limited 5-zits | NLD auto€ 18.950TVA comprise€ 16.166,- TVA non inclue30.390 km07/202446 kW (63 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Sportback 40 e-tron Advance Sport -virtual cockpit€ 22.45050.412 km03/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)47 g/km (mixte)-/-