PrécédentSuivant1 / 2Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI DCT TREND LED|Navi|Keyless€ 24.99037.000 km06/2022110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 23Hyundai STARIA 9-Sitzer 2.2 CRDi A/T TREND Navi|LED|Park-Paket€ 37.99033.526 km05/2024130 kW (177 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai IONIQ 5 Allrad 72,6kWh (305 PS) UNIQ inkl. PANO|RELAX|AHK€ 33.99017.514 km05/2022224 kW (305 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)462 km
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI 48V DCT PRIME 360°|HUD|Digital Key€ 38.99015 km- (Année)118 kW (160 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,4 l/100 km (mixte)145 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDi Prime Navi|Kamera|Dachlackierung€ 14.49088.000 km09/202174 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai SANTA FE HEV (MY25) 1.6 T-GDi 4WD INTRO Navi|Kamera|LED€ 47.9901.500 km01/2025158 kW (215 CH)Voiture de démonstration1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,0 l/100 km (mixte)160 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 MJ21 1.2 Benzin Trend CarPlay|Sitzheiz.|Dach-Lacki€ 13.99037.000 km06/202162 kW (84 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai KONA SX2 (MY25) 1.6 T-GDI DCT Prime Navi|360°|LED€ 31.99015 km- (Année)125 kW (170 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,3 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)-/-
Hyundai i30 Hyundai Kombi Advanced 1.0 T-GDI DCT€ 20.9908.300 km06/202474 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai KONA SX2 (MY25) 1.0 T-GDI Select LED|Kamera|Funktions-P€ 25.99015 km- (Année)74 kW (101 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,7 l/100 km (mixte)129 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON (MY25) 1.6 T-GDI 48V DCT 4WD N-LINE 360°|Pano|LED€ 40.99015 km- (Année)118 kW (160 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence7,1 l/100 km (mixte)160 g/km (mixte)-/-
Fiat 500C MY21 1.0 GSE Hybrid DOLCEVITA 51kW DAB|CarPlay|Kli€ 13.99039.314 km06/202152 kW (71 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai i20 FL (MY25) 1.0 T-GDI (100 PS) Trend Navi|Kamera|Car€ 21.99015 km- (Année)74 kW (101 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,2 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)-/-
Fiat 600 HYBRID 136 PS Navi|Kamera|Keyless€ 31.990,-€ 27.990115 km04/2025100 kW (136 CH)Voiture de démonstration1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence4,8 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON Tucson Hybrid 1.6 T-GDi TREND LED|Assist.-Paket|El€ 26.99047.365 km07/2021169 kW (230 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Fiat 500e by Giorgio Armani€ 36.990- km- (Année)87 kW (118 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)14,4 kWh/100 km (mixte)310 km
Hyundai KONA SX2 (MY25) 1.6 T-GDI DCT Prime 360°|LED|Elek. Heck€ 31.49015 km07/2025102 kW (139 CH)Voiture de démonstration1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,3 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA SX2 (MY25) 1.6 T-GDi TREND Navi|Kamera|LED€ 26.99015 km- (Année)101 kW (137 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,3 l/100 km (mixte)141 g/km (mixte)-/-
Hyundai i30 FL (MY25) 1.5 T-GDI 48V N-LINE Navi|Kamera|Pano€ 26.9901.700 km11/2024103 kW (140 CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,7 l/100 km (mixte)152 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON Tucson 1.6 T-GDI (+48V) DCT PRIME Navi|KRELL|Pano€ 28.990,-€ 26.990166.000 km05/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-