PrécédentSuivant1 / 30Toyota Avensis Combi 2.2 D-4D Edition |HU AU: 06 26|Caméra d'aide au stationnement, Ecran tactile, Climatisation automatique, bi-zone, Pneus été, Jantes alliage, Volant en cuir, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Séparateur pour coffre€ 3.490,-€ 2.950238.989 km04/2011110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,7 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 30Volkswagen Polo 1.6 TDI Trendline |HU AU NEU| |8-fach b.|€ 3.950185.304 km01/201055 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel4,2 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
SEAT Ibiza 1.4 Sport Edition |HU: 01 26| |8-fach b.|Pneus tout temps saisons, Airbag conducteur, Climatisation automatique, CD, Vitres électriques, Verrouillage centralisé avec télécommande, Kit de dépannage, Jantes alliage€ 999213.507 km01/200655 kW (75 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence6,6 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Volkswagen Golf VI 1.2 TSI Style |KD lückenlos| |Tempomat|CD, Pneus été, Assistant au freinage d'urgence, Airbag conducteur, Volant multifonctions, Verrouillage centralisé, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Jantes alliage€ 5.950153.378 km04/201163 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,5 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
smart forTwo smart & pure |HU AU bis Juni 2025|Verrouillage centralisé avec télécommande, Vitres électriques, Airbag conducteur, ABS, Sièges arrières 1/3 - 2/3, Compatible E-10, Verrouillage centralisé, Anti-démarrage€ 999124.563 km06/199933 kW (45 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Semi-automatiqueEssence5,0 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Nissan Qashqai 1.6 dCi Acenta 4X4 |aus 1.Hand| |AHK|Airbag conducteur, Radio, Jantes alliage, Attache remorque, Pneus été, 4x4, Siège à réglage lombaire, Limiteur de vitesse€ 6.950136.266 km08/201296 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,1 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Chevrolet Matiz 1.0 SX |Motor und Getriebe OK| |KEIN TÜV|€ 790139.988 km03/200649 kW (67 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A1 Sportback TFSi |Inspektion + Steuerkette NEU|Pneus été, Airbag conducteur, Jantes alliage, Assistant au freinage d'urgence, ESP, Vitres électriques, CD, Start/Stop automatique€ 5.950183.642 km04/201263 kW (86 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,1 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Mazda 6 Kombi 2.0 Edition 125 |1.Hand| |HU AU NEU|Climatisation automatique, bi-zone, Compatible E-10, Pneus neige, Pneus été, Séparateur pour coffre, Régulateur de vitesse, Capteurs d'aide au stationnement avant, Commande vocale€ 7.950125.290 km09/2012114 kW (155 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,0 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Opel Corsa D 1.2 |1.Hand| |Allwetter 2023| |HU:03 26|Pneus tout temps saisons, Séparateur pour coffre, Airbag conducteur, Vitres électriques, Compatible E-10, Jantes alliage, Isofix, Climatisation€ 2.950145.183 km02/200759 kW (80 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,1 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Renault Trafic 2.0 dCi FAP 115 L1H1 (Kastenwagen)Porte coulissante droite, Pneus tout temps saisons, Radio, Régulateur de vitesse, Vitres teintées, Verrouillage centralisé, Verrouillage centralisé avec télécommande, Vitres électriques€ 5.950204.521 km11/200984 kW (114 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Skoda Octavia Lim. 1.6 FSI |HU AU NEU| |Klima| |AHK|Airbag conducteur, Pneus tout temps saisons, Kit de dépannage, Pack hiver, Siège à réglage lombaire, Climatisation automatique, bi-zone, Compatible E-10, Verrouillage centralisé avec télécommande€ 2.950195.598 km09/200685 kW (116 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,0 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Kia Magentis V6 SE Aut. |Leder| |AHK| |Klimaautom.|€ 2.950165.449 km01/2003124 kW (169 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence10,3 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz E 220 CDI BE Coupé 7G-Tronic |AMG Plus Line|Suspension sport, Pack Sport, Phares au LED, LED phare de jour, Système d'aide au stationnement automatique, Sièges sport, Dispositif mains libres, Palettes de changement de vitesses€ 18.950146.853 km08/2014125 kW (170 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,5 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.6 TDI BMT |AHK| |KD gepflegt|€ 5.950228.587 km03/201177 kW (105 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,4 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Volkswagen T5 Transporter Kasten 1.9 TDI |1.Hd| |8-fach b.|€ 4.950267.287 km03/200962 kW (84 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel8,6 l/100 km (mixte)227 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf V 1.4 Goal |1.Hand| |HU AU NEU| |Tempomat|Séparateur pour coffre, Compatible E-10, Kit de dépannage, Pack hiver, Airbag conducteur, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Climatisation automatique, bi-zone, CD€ 2.250284.959 km11/200659 kW (80 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,9 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Ford Maverick 3.0 V6 Limited |LPG| |Leder| |el.GSD|€ 3.950330.705 km05/2005149 kW (203 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence12,1 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Fiat Freemont 2.0 Multijet Urban |7-Sitzer| |TempomatJantes alliage, Sièges arrières 1/3 - 2/3, Airbag conducteur, Climatisation automatique, bi-zone, Ecran tactile, USB, Alarme, Pneus été€ 6.950249.909 km09/2011103 kW (140 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel6,5 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-
Volkswagen Touran 1.4 TSI United |AHK| |HU:08 2026| |Klima|Kit de dépannage, Siège à réglage lombaire, Séparateur pour coffre, Compatible E-10, Limiteur de vitesse, Capteurs d'aide au stationnement avant, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Airbag conducteur€ 4.950168.593 km11/2008103 kW (140 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,4 l/100 km (mixte)- (g/km)-/-