PrécédentSuivant1 / 18Volkswagen Golf 1.4 TSI Trendline | Airco | Cruise Control | Licht€ 3.440188.300 km10/200890 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 20Fiat 500 0.9 TwinAir NL | Panoramadak | Airco | Lichtmetale€ 3.390165.987 km02/201163 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat 1.8 TFSI Comfortline | Navigatie | Lichtmetalen Ve€ 2.490277.933 km01/2010118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)180 g/km (mixte)-/-
BMW 118 1-serie 118i Corporate Lease High Executive | Navi€ 12.400166.827 km09/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper S Countryman Mini 2.0 Chili JCW | Navigatie | Cruise Control |€ 18.89091.376 km04/2017141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)141 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Mini 1.5 Business | Navigatie | Cruise Control | A€ 7.490182.443 km05/2015100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Peugeot 307 1.6-16V XS Premium APK T/M 1-26 | Climate Control€ 890247.050 km01/200580 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)-/-
Hyundai SANTA FE 2.2 CRDi i-Catcher | Panoramadak | Camera | Trekha€ 11.490218.338 km04/2013145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)173 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 200 CGI Business Class Avantgarde | Navigatie | Climat€ 8.400,-€ 7.900252.688 km06/2010135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 200 Motorsport Edition | Panoramadak | Camera | Naviga€ 15.400139.359 km06/2016115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique | Navigatie | Trekhaak | Parkeer€ 8.940118.197 km12/201666 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Citroen C5 1.6 THP Collection | Navigatie | Lichtmetalen Velg€ 4.940132.119 km11/2012115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)153 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Mini 1.5 Chili | Navigatie | Parkeersensoren | Cru€ 15.900118.621 km02/2019100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Attraction Pro Line plus€ 10.490191.814 km06/2015150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)37 g/km (mixte)50 km
Porsche Cayenne 3.0 S E-Hybrid | Panoramadak | Luchtvering | Camer€ 21.900250.261 km09/2015306 kW (416 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)79 g/km (mixte)36 km
Chevrolet Matiz 0.8 Pure | 5 deurs | Bluetooth | Radio€ 790153.972 km06/200738 kW (52 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz S 350 BlueTEC | Panoramadak | Camera | Adaptive Cruise C€ 21.800337.912 km02/2014190 kW (258 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)146 g/km (mixte)-/-
Saab 9-3 Cabrio 1.8t Vector | Lederen Bekleding | Lichtmeta€ 4.340195.793 km09/2005110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)206 g/km (mixte)-/-
Porsche Macan 3.0 D S | Panoramadak | Camera | Privacy Glass | L€ 26.900207.808 km03/2016190 kW (258 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)162 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne 4.2 D S | Panoramadak | 360* Camera | Adaptive Cru€ 30.900212.688 km11/2016283 kW (385 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)215 g/km (mixte)-/-