PrécédentSuivant1 / 22Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake 250e AMG Line | Sfeerverl. | Panora360° caméra, Éclairage d'ambiance, Sièges chauffants, Toit ouvrant, Hayon arrière électrique, Caméra d'aide au stationnement, Alarme, Bluetooth€ 34.90036.918 km11/2022160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 32Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo 80 Popstar | Cruise Control | BlJantes alliage, Alarme, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs latéraux électriques, Bluetooth, Climatisation, Radio, LED phare de jour€ 8.94069.507 km09/201859 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Business Intens | Navigatie | Climate CSièges sport, Caméra d'aide au stationnement, Suspension sport, Jantes alliage, Feux anti-brouillard, Vitres teintées, Détecteur de pluie, Capteurs d'aide au stationnement arrière€ 15.440TVA comprise€ 12.958,- TVA non inclue89.370 km01/202070 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Hyundai i30 1.6 GDI i-Vision | Navigatie | Camera | Climate CoCaméra d'aide au stationnement, Alarme, Système de navigation, Climatisation, Climatisation automatique, Attache remorque, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Jantes alliage€ 9.440103.153 km02/201499 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)118 g/km (mixte)-/-
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | Sport Chrono | SDétection des panneaux routiers, Suspension pneumatique, Phares directionnels, Déflecteur, Volant chauffant, Sièges arrière chauffant, Sièges sport, Palettes de changement de vitesses€ 99.440TVA comprise€ 82.369,- TVA non inclue42.171 km06/2023340 kW (462 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)52 g/km (mixte)56 km
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line | Navigatie | Voorruit verwarSuspension sport, Jantes alliage, Apple CarPlay, Climatisation automatique, Sièges sport, Alerte de franchissement involontaire de lignes, Feux anti-brouillard, Alarme€ 12.940TVA comprise€ 10.750,- TVA non inclue86.397 km06/201973 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
BMW 418 4-serie Gran Coupé 418i High Executive M-Sport | PSuspension sport, Toit ouvrant, Sièges sport, Attache remorque, Phares au LED, Vitres teintées, Alarme, Détection des panneaux routiers€ 22.940121.242 km01/2019100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)186 g/km (mixte)-/-
Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Style | Apple Carplay | StoelverwClimatisation automatique, Jantes alliage, Sièges chauffants, Porte-bagages, Vitres teintées, Alerte de franchissement involontaire de lignes, Feux anti-brouillard, Système de détection de la somnolence€ 16.440TVA comprise€ 13.793,- TVA non inclue54.898 km11/202261 kW (83 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 116 1-serie 116i Sport | Adaptive Led | Stoelverw. | N€ 14.74077.588 km06/201680 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo 1.0 SCe Collection€ 5.440129.005 km08/201652 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | Airconditioning | Parkeersensoren€ 6.24095.549 km01/201752 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)96 g/km (mixte)-/-
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro Competition S-Line | Sport€ 36.940TVA comprise€ 30.500,- TVA non inclue112.135 km04/2021270 kW (367 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mazda 3 2.0 e-SA-G Sportive | Head Up Display | Cruise Con€ 20.940TVA comprise€ 17.604,- TVA non inclue79.667 km09/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)-/-
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV DynamicLine | Camera | Apple CarPla€ 16.940TVA comprise€ 14.228,- TVA non inclue29.498 km09/202173 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
SEAT Ateca 1.5 TSI Xcellence Business Intens Automaat 360 Cam€ 22.940TVA comprise€ 19.500,- TVA non inclue94.691 km06/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)-/-
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid Platinum Edition | 4-€ 97.940TVA comprise€ 81.000,- TVA non inclue38.530 km06/2022340 kW (462 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line | Camera | Navigatie | Climat€ 11.94083.391 km04/201892 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
Opel Astra Sports Tourer 1.0 T. 120 Jaar Edition | Navigatie€ 13.440TVA comprise€ 11.500,- TVA non inclue48.062 km06/201977 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Jeep Renegade 4xe 240 Hybrid Limited | Camera | Navigatie | LED€ 26.440,-€ 24.9401TVA comprise€ 20.670,- TVA non inclue17.575 km09/2022177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
MINI Cooper Cabrio Mini 1.5 136PK Pepper Serious Business | LED | Sto€ 16.94098.665 km04/2018100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-