PrécédentSuivant1 / 22Toyota Verso-S 1.3 VVT-i Trend | Cruise Control | Achteruitrijcam€ 7.850202.223 km08/201474 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 29Toyota Auris 1.8 Hybrid Dynamic | Keyless Entry | Achteruitrijc€ 11.950191.778 km07/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)82 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic | Stuurwiel Verwarmd | Voorstoe€ 25.95026.732 km05/202296 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)102 g/km (mixte)-/-
Kia Rio 1.2 CVVT Plus Pack | Airco | Velgen | Automatische€ 5.750116.500 km02/201363 kW (86 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
Toyota Corolla Cross Hybrid 140 Dynamic | Facelift model | Apple carpla€ 42.4505 km01/2026103 kW (140 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Intense+ | Achteruitrijcamera | Stoelverw€ 23.95028.649 km05/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 1.0 TCe 90 techno | Stuurwiel En Voorstoelen Verwa€ 21.500,-€ 19.95027.392 km07/202468 kW (92 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid Black Edition | 360° Camera | Dodehoekd€ 38.50065.231 km03/2022160 kW (218 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo MultiAir | Stoelverwarming | Alcantara B€ 12.500140.362 km03/2016125 kW (170 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Toyota Corolla Cross Hybrid 140 Dynamic | Facelift model | Apple carpla€ 42.4501 km01/2026103 kW (140 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Lexus NX 450h+ AWD Business | Dodehoekdetectie | Stuurwiel En Voo€ 57.850656 km05/2025227 kW (309 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech Shine€ 7.850135.800 km02/201782 kW (111 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)100 g/km (mixte)-/-
Lexus LBX 1.5 HEV Premium Edition 2WD | Dodehoekdetectie | B€ 35.75010 km05/2025100 kW (136 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid style Bi-tone | FACELIFT | JBL | Verwar€ 46.50010.985 km06/2025160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Citroen C1 1.0 e-VTi Feel LED Dagrijverlichting | Airco | Blu€ 8.500,-€ 7.95066.079 km09/201751 kW (69 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.0 VVTi Linea Sol€ 11.500165.025 km10/2007113 kW (154 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)212 g/km (mixte)-/-
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Visia | Cruise Control | Bluetooth | Air€ 9.850,-€ 8.950157.324 km05/201885 kW (116 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
Kia Picanto 1.0 CVVT DynamicLine | Cruise Control | Bluetooth€ 7.950105.399 km06/201649 kW (67 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper S Clubman Mini 2.0 Serious Business | Harman/ Kardon Audio |€ 19.950,-€ 18.95097.250 km11/2017141 kW (192 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Suzuki Splash 1.2 Exclusive | Airco | Velgen | Elektrische Ramen€ 4.450124.646 km04/200863 kW (86 CH)Voiture d'occasion7 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-