PrécédentSuivant1 / 28Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline | R-Line | Pano | Led | Camera |€ 12.450182.874 km06/201490 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 21Kia Ceed / cee'd 1.4 CVVT Seven€ 2.550216.648 km01/201066 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 0.9 TCe Expression | Org NL | Trekhaak | Navigatie€ 7.950130.261 km01/201666 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 350 Avantgarde 4-Matic| Pano| Memory stoelen| Harmon K€ 8.250188.725 km05/2005- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC Premium Plus | Pano | 360 Camera | Night Pa€ 27.950150.743 km07/2017155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)152 g/km (mixte)-/-
BMW 640 6-serie Gran Coupé 640xi High Executive | Soft Clo€ 23.950149.628 km02/2016235 kW (320 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)188 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 200 CGI Business Class Avantgarde | Led | Navigatie |€ 12.750168.423 km08/2012135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 200 Business Solution ///AMG Pakket | Camera| Stoel ve€ 25.450TVA comprise€ 21.354,- TVA non inclue139.206 km02/2020120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Nissan Pixo 1.0 Look | Airco | Apk 07-01-2026 |€ 2.950150.286 km07/201050 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)103 g/km (mixte)-/-
Kia Rio 1.2 CVVT ExecutiveLine | Led | Camera | Cruise con€ 8.950144.909 km11/201662 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 200 ///AMG Pakket | 360 Camera | Sfeer verlichting | P€ 35.450TVA comprise€ 29.954,- TVA non inclue69.360 km06/2020145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
Kia Venga 1.4 CVVT Fuse | Pano | 1e Eigenaar | Camera | Crui€ 7.95082.398 km08/201166 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort | Airco | Cruise Control | O€ 8.95013.260 km06/201549 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)98 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 180 ///AMG Pakket | Pano | Virtual display | Incl BTW€ 21.950TVA comprise€ 18.565,- TVA non inclue177.094 km05/2019115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)141 g/km (mixte)-/-
Fiat 500 Abarth 1.4 T-Jet Competizione€ 12.95092.681 km02/2016118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf Cabriolet 1.2 TSI BlueMotion | Org NL | Navigatie |€ 7.450169.657 km03/201277 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Hyundai SANTA FE 1.6 T-GDI PHEV Premium Plus Sky | Pano | 360 camer€ 32.950TVA comprise€ 27.314,- TVA non inclue120.657 km04/2022132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)58 km
Dacia Logan MCV 0.9 TCe 10th Anniversary | 1e Eig | Org NL | A€ 6.450134.723 km05/201566 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)-/-
Kia Picanto 1.0 CVVT ISG Design Edition | Leder | Led | 5 Deur€ 5.950122.188 km03/201351 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 200 Business Solution | Facelift model| Wide Screen |€ 31.450,-€ 29.950140.185 km11/2020145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)151 g/km (mixte)-/-