PrécédentSuivant1 / 25Peugeot 406 Coupé 3.0-24V V6 Pack eerste eigenaar!!!!€ 12.93097.452 km03/1998152 kW (207 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 11BMW 320 3-serie AUTOMAAT Oldtimer€ 8.995137.933 km10/197680 kW (109 CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Intense | Keyless entry | StoelverwarmingAlarme, Sièges chauffants, Radio, Apple CarPlay, Siège à réglage lombaire, Avertisseur d'angle mort, Vitres teintées, Porte-bagages€ 25.440TVA comprise€ 21.076,- TVA non inclue46.322 km03/202199 kW (135 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)40 g/km (mixte)-/-
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Blue Lease Executive Pack | TrekhaaToit panoramique, Capteurs d'aide au stationnement avant, Caméra d'aide au stationnement, Vitres teintées, Détecteur de pluie, Apple CarPlay, Attache remorque, Jantes alliage€ 8.450134.750 km12/201588 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)82 g/km (mixte)-/-
BMW 440 4-serie Cabrio M440i xDrive High Executive | BMW L4x4, Système de navigation, Écran multifonction entièrement numérique, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Sièges sport, Verrouillage centralisé sans clé, Volant chauffant, Régulateur de distance€ 56.99584.831 km11/2020275 kW (374 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)162 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper Clubman Hampton 1.6 | Multimedia scherm |€ 8.420157.958 km01/201290 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Peugeot 206 2.0-16V GTI NAP km-stand| Cruise control | Airco€ 7.44096.488 km03/2004100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)185 g/km (mixte)-/-
Peugeot 107 1.0 Active 5drs NAP | Dealer onderhouden | NL-auto€ 5.89542.686 km11/201250 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active | Lage km-stand€ 20.79516.133 km04/202368 kW (92 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 3008 1.6 BlueHDi Blue Lease Executive | Trekhaak | Mult€ 13.740197.334 km06/201788 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)100 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 180 Estate Sport Edition Premium + | Stoelverwarming |€ 23.730133.910 km05/2018115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)144 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Sport&Style 4Motion DSG | NL-auto | NAP km€ 11.995191.461 km01/2010125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)234 g/km (mixte)-/-
Peugeot 203 C Unieke staat!!!€ 14.94065.607 km06/1959- kW (- CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Peugeot 3008 1.6 THP ST€ 6.930169.035 km08/2010115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)167 g/km (mixte)-/-
Audi Q5 50 TFSI e | Achterbank verwarming | Matrix led |€ 49.94042.652 km01/2023168 kW (228 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Peugeot Rifter 1.2 Puretech Allure | Stoelverwarming | Cruise con€ 22.92065.877 km07/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Opel Movano 2.5 CDTi L1H1 | Invalidebus | Rolstoelbus€ 7.995210.618 km10/200484 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz ML 300 CDI Grijs kenteken Youngtimer | Climate control |€ 23.522TVA comprise€ 19.440,- TVA non inclue203.282 km07/2010185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)230 g/km (mixte)-/-
Peugeot 202 Pick-up | Unieke staat! |€ 16.7303.996 km06/194621 kW (29 CH)Ancêtre- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-