PrécédentSuivant1 / 26Opel Grandland X 1.2 Turbo Ultimate | Keyless | Cruise | 360 CameraSièges chauffants, Alerte de franchissement involontaire de lignes, Régulateur de distance, Rétroviseurs latéraux électriques, Hayon arrière électrique, Phares au LED, Système de navigation, Sièges ventilés€ 14.95088.199 km10/201796 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 18Opel Meriva 1.4 Turbo | Airco | Cruise | LM Velgen€ 6.950,-€ 6.450117.180 km05/201488 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
Fiat 500C 0.9 TwinAir Turbo Lounge | Cabrio | Airco |Toit ouvrant, Jantes alliage, Feux anti-brouillard, Régulateur de vitesse, Verrouillage centralisé avec télécommande, Verrouillage centralisé, Volant en cuir, Système de contrôle de la pression pneus€ 13.95028.493 km09/201759 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Taigo 1.5 TSI R-Line | ACC | Pano | KeylessToit panoramique, Système de navigation, Régulateur de distance, Vitres teintées, Phares au LED, Verrouillage centralisé sans clé, Toit ouvrant, Caméra d'aide au stationnement€ 27.95034.000 km06/2022110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)-/-
Ford Focus 1.6-16V Futura | Airco | Trekhaak€ 1.550225.917 km01/200785 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)157 g/km (mixte)-/-
Opel Astra Wagon 1.6 Edition |€ 1.250250.000 km11/200677 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)161 g/km (mixte)-/-
Skoda Citigo Greentech 1.0 | Airco | 2017 | 5 Deurs€ 5.95086.162 km11/201744 kW (60 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Opel Astra 1.4 Business + | Airco | Cruise | PDC€ 4.450198.000 km07/201474 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
Fiat Tipo 1.4 16V Lounge | Airco | Cruise | Elek. Ramen€ 5.950196.046 km02/201770 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 180 AMG Line | Airco |Cruise | Leer€ 19.950136.836 km09/2015115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz B 170 | Airco | Cruise | Trekhaak | Navi€ 3.250218.090 km03/200885 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)175 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 43 AMG 4MATIC I Airco I Cruise I€ 25.950,-€ 22.950171.562 km11/2017270 kW (367 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)183 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf 1.0 TSI Life Business | Airco | ACC | PDC€ 16.95070.146 km04/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI BlueMotion | Pano | Airco | Cruise€ 8.950162.757 km01/201290 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo GTI 1.8 TSI | Airco | Cruise | Stoelver. |€ 14.950108.000 km06/2017141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf 2.0 R 4-Motion | EXPORT / HANDEL€ 10.950215.000 km03/2010199 kW (271 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)195 g/km (mixte)-/-
Peugeot 5008 1.6 THP Blue Lease 7p. I HANDEL / EXPORT€ 3.950186.500 km03/2013115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)169 g/km (mixte)-/-
Audi A1 1.4 TFSI Sport S-Line | Pano | Navi | Led | Automa€ 14.950108.000 km01/2014136 kW (185 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Pro Line S | Airco | Cruise | A€ 7.950200.968 km03/201192 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si 4WD | Airco | Cruise | Keyless | Memory€ 14.950208.783 km07/2013177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)199 g/km (mixte)-/-