PrécédentSuivant1 / 10Audi A6 Avant 2.4 Pro Line MT€ 750345.545 km01/2004125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)233 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 24Ford Fiesta 1.1 Trend Airco | Navigatie | Cruise Control | Dea€ 8.450TVA comprise€ 7.093,- TVA non inclue133.524 km02/201863 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)101 g/km (mixte)-/-
Toyota Verso 1.8 VVT-i Sol Trekhaak | Climate Control | Cruise€ 2.950241.590 km01/200695 kW (129 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)184 g/km (mixte)-/-
Kia Picanto 1.0 Seven | Airco€ 2.450151.884 km04/201046 kW (63 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Dacia Jogger 1.6 Hybrid 140 Extreme 5p. Trekhaak | Camera | Cli€ 25.95011.995 km07/2024103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Captur 1.2 TCe Dynamique Automaat | Navigatie | Cruise Co€ 10.950112.018 km05/201588 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo GTI 1.4 TSI DSG€ 8.950154.680 km05/2011132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line Adapt. Cruise | Camera€ 25.950TVA comprise€ 21.773,- TVA non inclue18.238 km05/2023114 kW (155 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen 2.0 TDI L1H1 Highline DSG | Ideaal voor Camper Omb€ 24.950129.219 km02/2017150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
BMW 318 3-serie Touring 318i M Sport Corporate Lease Autom€ 20.950,-€ 19.950134.502 km10/2019100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Pack Navigatie | Camera | Clim€ 20.950TVA comprise€ 17.435,- TVA non inclue19.818 km02/202374 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid Style Afn. Trekhaak | Panorama | 360 Ca€ 26.95043.659 km04/202375 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Citroen C4 1.2 Puretech Feel Pack Navigatie | Camera | Climat€ 20.950TVA comprise€ 17.434,- TVA non inclue24.756 km07/202296 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Opel Zafira Life 2.0 Cdti 130kw Leder | Navigatie | ACC | Schuifdeu€ 39.950TVA comprise€ 33.849,- TVA non inclue101.997 km11/2020130 kW (177 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)150 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech Automaat | Afn. Trekhaak | Navigatie€ 20.95029.477 km07/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 90 Expression€ 22.4504.071 km04/202467 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 90 Expression€ 19.95018.602 km11/202367 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI S-Line | PANO | LEER | AUTOMAAT€ 18.950160.615 km03/201885 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Comfort Adaptive Cruise Control | Camer€ 26.950TVA comprise€ 22.326,- TVA non inclue13.093 km09/202368 kW (92 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Kia Niro DynamicPlusLine 64 kWh Navigatie | Adapt. Cruise |€ 24.950TVA comprise€ 20.620,- TVA non inclue81.634 km07/2021150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)455 km