PrécédentSuivant1 / 22Suzuki Vitara 1.6 Comfort | Lichtmetalen velgen | Afneembare Tre€ 13.94598.815 km08/201688 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 23Skoda Fabia Combi 1.2 TSI Edition | PDC | Cruise Control | Air€ 11.945,-€ 9.94580.926 km05/201566 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)107 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI PHEV Comfort Smart | Trekhaak | 19 Inch€ 28.94556.191 km09/2021169 kW (230 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)62 km
Hyundai KONA 1.6 GDI HEV Premium | Org. NL! | Leder | Full Led€ 21.94543.436 km10/2020103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | Sport Chrono | Matrix-Led | 3€ 69.94572.500 km07/2020350 kW (476 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)89 g/km (mixte)36 km
Hyundai TUCSON 1.6 GDi Comfort | Trekhaak | All-Season banden | C€ 15.945107.368 km01/201697 kW (132 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)147 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA 1.6 GDI HEV N Line Ed. | Parkeercamera | Keyless e€ 33.4458.857 km02/2024103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Select | Clima | CarPlay | Camera |€ 16.94569.183 km05/201982 kW (111 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Suzuki Swift 1.2 Select Smart Hybrid | CarPlay | Airco | Cruise€ 16.94523.377 km12/202261 kW (83 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Suzuki Swift 1.2 Select SmartHybrid | Airco | Cruise Control |€ 14.94572.410 km03/202161 kW (83 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Style SmartHybrid€ 18.94569.638 km07/202095 kW (129 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Suzuki Jimny 1.5 Stijl | 4 Persoons | Navigatie | Stoelverwarmi€ 30.94585.160 km01/201975 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)154 g/km (mixte)-/-
Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Connecta Automaat | 19 Inch | Cold Pac€ 19.945,-€ 18.94550.272 km06/202086 kW (117 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)-/-
Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI Comfort Automaat | Navi | Clima | Cruise€ 24.94563.836 km02/2020130 kW (177 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort€ 18.445TVA comprise€ 16.209,- TVA non inclue44.090 km01/202474 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai i10 1.0 T-GDI N Line | Airco | Camera | Navigatie€ 18.94518.363 km06/202373 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Suzuki Swift 1.4 Sport SmartHybrid | Adap. Cruise | Navi | Clim€ 23.44512.502 km11/202395 kW (129 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130pk! GR Sport | Navi | PDC | Stoel -/€ 25.94564.406 km04/202496 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)96 g/km (mixte)-/-
Hyundai KONA 1.6 GDI HEV Comfort Smart | 18 Inch | Full Led | C€ 31.9459.108 km10/2024103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Suzuki Celerio 1.0 Comfort | Airco€ 8.44574.006 km11/201850 kW (68 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)84 g/km (mixte)-/-