PrécédentSuivant1 / 19Suzuki Swift 1.2 Summer EASSS | Airco | Apk t/m 11-2026€ 3.995203.067 km08/201269 kW (94 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 21Skoda Octavia 1.2 TSI Ambition Business Line€ 2.895288.895 km01/201177 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Citroen Berlingo 1.6i 16V M.sp. CoolT€ 1.695323.406 km09/200780 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)177 g/km (mixte)-/-
Suzuki Grand Vitara 2.0-16V | Automaat | 4WD | Airco | Trekhaak€ 3.895336.352 km07/2008103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | Camera | Cruise | Carplay€ 21.9955.084 km01/202574 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid Select | Camera | Carplay | AdapCruise€ 27.99510.041 km05/202485 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 115 Dynamic + Comfort Pack | Pdc v+a |€ 25.9955.893 km03/202585 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mazda 2 Hybrid 1.5 Centre-line | Camera | AdapCruise | Car€ 22.9955.857 km11/202485 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Suzuki Swift 1.2 Style Smart Hybrid | Navigatie | Camera | Adap€ 18.9954.433 km05/202361 kW (83 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Opel Insignia Sports Tourer 1.8 Edition€ 3.995336.789 km06/2009103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)187 g/km (mixte)-/-
Mazda 2 Hybrid 1.5 Centre-line | Camera | Carplay | AdapCr€ 22.9953.011 km11/202485 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mazda 2 Hybrid 1.5 Centre-line | Metallic | Camera | AdapC€ 22.9953.702 km11/202485 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Renault Captur 1.3 mild hybrid 160 Techno | AdapCruise | Navi | C€ 29.7505.964 km02/2025116 kW (158 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mazda 2 Hybrid 1.5 Centre-line | Camera | AdapCruise | Car€ 22.9953.461 km11/202485 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD Super Executive Sprint | Camera | Navi | A€ 44.99546.117 km01/2021118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Fiat 500e La Prima 42 kWh | Pano | Navi | Camera | AdapCruis€ 24.9959.099 km05/202287 kW (118 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Citroen Jumpy 12 2.0 HDI L1H1€ 2.898TVA comprise€ 2.395,- TVA non inclue286.884 km07/201294 kW (128 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)168 g/km (mixte)-/-
Renault Trafic 2.0 dCi 130 T30 L2H1 Work Edition | Navi | Camera€ 33.874TVA comprise€ 27.995,- TVA non inclue1.709 km01/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-