PrécédentSuivant1 / 39Volvo V70 2.0T Momentum | Leer | Stoelverwarming€ 5.995229.416 km07/2010149 kW (203 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)189 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 35Audi Q7 4.2 FSI quattro Pro Line | 3x S-Line | Memory€ 11.995184.352 km06/2006257 kW (349 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)326 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI Pro Line€ 13.495123.298 km10/201685 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)104 g/km (mixte)-/-
Opel Insignia Sports Tourer 1.6 T Innovation | Keyless | NAVI |€ 12.995131.794 km02/2017125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz GLA 250 4Matic | AMG pack | Pano | FL€ 18.495153.799 km04/2016155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford Ka/Ka+ 1.2 Trend Ultimate | Stoelverwarming | Keyless GO€ 8.995,-€ 7.995115.615 km09/201863 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Audi Q3 1.4 TFSI | Leer | LED | Stoelverw.€ 15.995181.519 km01/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
BMW 330 3-serie 330e | 3x M Sport | Pano | Leder€ 17.995182.120 km12/2016135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style | ACC | DAB | PDC | Stoelverw.€ 13.795181.962 km04/201885 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si 4WD | Pano | Camera | Leder€ 14.995,-€ 13.995241.488 km07/2012177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz E 350 e | AMG | Pano | Memory | Widescreen€ 21.000267.340 km06/2018155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q3 2.0 TFSI quattro Pro Line | Pano | LED | Cruise€ 13.995144.441 km05/2012125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 2.0 D3 | NWE MOTOR | 3x R Design | Camera€ 19.995TVA comprise€ 16.900,- TVA non inclue225.000 km04/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Hyundai IONIQ 1.6 GDi PHEV Premium | LED | Camera | ACC€ 18.29568.680 km07/202077 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)- (Boîte)Electrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 318 3-serie Touring 318i Touring | LED | Cruise | Stoe€ 15.995,-€ 14.995184.144 km01/2018100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo V70 2.4 Comfort Line | Eerste eigenaar | Topstaat€ 11.995109.304 km02/2001103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)205 g/km (mixte)-/-
SEAT Ateca 2.0 TSI FR 4DRIVE | Pano | 360 | Trekhaak€ 28.99574.934 km07/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz E 200 Cabrio€ 14.99568.087 km04/1996100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
DS Automobiles DS 7 Crossback 1.2 PureTech | Lane Assist | Cruise | Dash€ 23.99583.268 km01/202196 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Citroen C4 SpaceTourer 1.2 PureTech Feel | Cruise | Camera€ 14.995138.361 km08/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-