PrécédentSuivant1 / 18Opel Insignia ST 2.0 CDTI Innov. Xenon|SHZ|RFK€ 4.499215.780 km02/2016125 kW (170 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 17Citroen C8 2.0 HDi Exclusive Xenon|Navi|SHZ€ 1.249285.000 km01/2008100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Dacia Logan 1.6 Laureate Klima|Radio€ 1.549128.179 km12/200777 kW (105 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Kia Sorento 2.2 CRDi Vision 4WD AHK|Navi|RFK€ 10.329,-€ 9.819175.123 km06/2016147 kW (200 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Golf Plus Golf VI Plus 1.4 TSI Highline SHZ|Klimautomatik€ 2.899140.410 km04/200990 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Honda HR-V 1.5 i-VTEC Elegance SHZ|Temp|PDC€ 14.89926.150 km05/201896 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Opel Insignia 2.0 CDTI Business Innovation 4x4 Pano|Navi|AHK|Led€ 6.749166.330 km10/2014143 kW (194 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Golf 1.5 TSI Life LED|Navi|SHZ€ 19.99925.300 km08/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,9 l/100 km (mixte)133 g/km (mixte)-/-
Kia Carens 1.7 CRDi Dream Team Navi|SHZ|RFK€ 7.999,-€ 7.269165.210 km07/2017104 kW (141 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Taigo 1.0 TSI Life LED|Navi|SHZ|PDC€ 15.84955.320 km10/202370 kW (95 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,8 l/100 km (mixte)132 g/km (mixte)-/-
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Ambition SHZ|AHK|Navi€ 21.89976.213 km02/2022110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford Ranger 3.2 TDCi Limited 4x4 Doppelkabine|Offroad-Paket|St€ 17.999182.595 km02/2019147 kW (200 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
CUPRA Leon 1.5 TSI DSG LED|SHZ|RFK|ACC|Navi€ 25.89914.690 km07/2024110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,2 l/100 km (mixte)141 g/km (mixte)-/-
CUPRA Formentor 1.4 TSI VZ e-Hybrid virt.Cock.|LED|Winter|virt.Coc€ 24.84928.080 km11/2022180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)53 km
Opel Combo Life Elegance 1.2 Turbo AT Navi|SHZ|Klima€ 23.898,-€ 22.468120.400 km03/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,2 l/100 km (mixte)163 g/km (mixte)-/-
SEAT Arona 1.0 TSI FR-Line LED|Temp|Alu€ 15.86917.200 km07/202370 kW (95 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,6 l/100 km (mixte)129 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon ST 1.5 eTSI DSG Style virt.Cock.|LED|Winter€ 18.96946.990 km07/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,1 l/100 km (mixte)139 g/km (mixte)-/-
Bentley Mulsanne 6.8 Speed Automatik€ 82.99986.652 km08/2015395 kW (537 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive Pano|HuD|Leder€ 28.99934.700 km04/2021135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence7,4 l/100 km (mixte)168 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Arteon SB 2.0 TSI DSG R 4Motion Matrix|Navi|AHK|Pano|ACC€ 39.99927.680 km06/2023235 kW (320 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence9,3 l/100 km (mixte)211 g/km (mixte)-/-