PrécédentSuivant1 / 11Volkswagen Passat Variant Comfortline 1.8 |TÜV|KLIMA|€ 2.300210.000 km08/2008118 kW (160 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence7,8 l/100 km (mixte)186 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 13Audi A4 Avant Ambiente 2.0TFSI |2.HAND|EUR5|€ 8.790120.000 km10/2009132 kW (179 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence7,3 l/100 km (mixte)172 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 220 E-Klasse Lim. E 220 BlueTec |LED|LEDER|NAVI|€ 14.990183.000 km04/2015125 kW (170 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,5 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)-/-
Opel Astra K Lim. Elegance 1.2 Turbo |LED|VIRUTEL|€ 11.700,-€ 10.9901TVA comprise€ 9.235,- TVA non inclue99.000 km04/202196 kW (131 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence4,3 l/100 km (mixte)99 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Outlander Plus 2WD 2.2DI-D |7-SITZE|NAVI|LED|€ 13.200127.000 km01/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,1 l/100 km (mixte)135 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan Trend & Fun BMT 2.0TDI|8-FACH|2.HAND|€ 9.990130.000 km03/201381 kW (110 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,3 l/100 km (mixte)139 g/km (mixte)-/-
Jaguar S-Type S-TYPE 3.0 V6 Executive€ 1.990245.000 km06/2003175 kW (238 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence10,8 l/100 km (mixte)259 g/km (mixte)-/-
Audi A4 Avant Amb. quattro 2.0TDI |NAVI|LED|PDC|€ 12.990169.000 km07/2014110 kW (150 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,3 l/100 km (mixte)140 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf VI Highline 4Motion 2.0TDI |NAVI|ALLRAD|€ 9.300142.000 km07/2012125 kW (170 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,5 l/100 km (mixte)145 g/km (mixte)-/-
BMW 118 i Lim. 5-trg. |NAVI|KLIMAAUT|2.HAND|€ 12.70078.000 km10/2014125 kW (170 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,9 l/100 km (mixte)140 g/km (mixte)-/-
BMW 550 Baureihe 5 Lim. 550i |MSPORT|VOLL€ 14.900180.000 km07/2012300 kW (408 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence10,4 l/100 km (mixte)243 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Touareg V6 Kong 3.0TDI |STANDHEIZ|AHK|LEDER|€ 8.390178.000 km07/2006165 kW (224 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel10,9 l/100 km (mixte)294 g/km (mixte)-/-
Ford C-Max Champions Edition 1.0Eco *Zylinderkopf€ 6.50060.000 km03/201374 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,1 l/100 km (mixte)121 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Sharan Comfortline BMT 2.0TDI |7-SITZE|2.HAND|€ 12.990187.000 km02/2013103 kW (140 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,5 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Sharan Trendline BMT 2.0TDI |7-SITZER|LEDER|€ 9.990202.000 km12/2011103 kW (140 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel5,7 l/100 km (mixte)149 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 180 A -Klasse A 180 BlueEfficiency |LED|NAVI|KLIMAAU€ 11.990127.000 km08/201490 kW (122 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,5 l/100 km (mixte)130 g/km (mixte)-/-
Ford Focus Turnier SYNC Edition 1.0 |CHECKH|TÜV NEU|€ 5.790125.000 km11/201374 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence4,8 l/100 km (mixte)114 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz ML 350 CDI BlueTec |1.HAND|SPORT-PAKET|€ 26.790100.000 km03/2013190 kW (258 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,8 l/100 km (mixte)180 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 300 Lim. E 300 CDI BlueEfficiency€ 10.990200.000 km06/2010150 kW (204 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel7,1 l/100 km (mixte)186 g/km (mixte)-/-
BMW 535 5 Gran Turismo 535i |PANO|NAV.PROF|KAMERA|€ 12.900170.000 km10/2010225 kW (306 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence8,9 l/100 km (mixte)211 g/km (mixte)-/-