PrécédentSuivant1 / 30Volvo EX90 Ultra Twin Motor Performance 7 Zit | LuchtveringERKENDE VOLVO-DEALER MET 60 JAAR ERVARING€ 94.9508.844 km01/2025380 kW (517 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)580 km
PrécédentSuivant1 / 15Volvo XC40 Essential B3 Mild hybride | Google Services | ParkERKENDE VOLVO-DEALER MET 60 JAAR ERVARING€ 32.80016.423 km09/2024120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence6,6 l/100 km (mixte)150 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 Inscription Expression T6 Hybride | Camera | 19' vERKENDE VOLVO-DEALER MET 60 JAAR ERVARING€ 28.75088.864 km06/2021251 kW (341 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence1,8 l/100 km (mixte)41 g/km (mixte)54 km
Volvo EX40 Plus Single Motor | Kunstnubuck | Getinte ramen |ERKENDE VOLVO-DEALER MET 60 JAAR ERVARING€ 39.90028.124 km02/2023170 kW (231 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)18,7 kWh/100 km (mixte)423 km
Volvo XC40 Essential B3 Mild hybride | Park Assist V+A | CameERKENDE VOLVO-DEALER MET 60 JAAR ERVARING€ 32.80023.165 km09/2024120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence6,6 l/100 km (mixte)150 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 Essential B3 Mild hybride | Google Services | Came€ 32.8008.063 km09/2024120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence6,6 l/100 km (mixte)150 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 Core T2 Aut | Leder | Navi | Elektr kofferklep Cor€ 34.75017.048 km02/202495 kW (129 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence7,4 l/100 km (mixte)166 g/km (mixte)-/-
Volvo EC40 Ultimate Single Motor Extended Range | Trekhaak |€ 51.90017.309 km01/2025185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)16,6 kWh/100 km (mixte)572 km
Volvo XC60 Black Edition Plus, T6 AWD Plug-in hybride | Adpat€ 49.95074.790 km01/2024257 kW (349 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence1,1 l/100 km (mixte)25 g/km (mixte)79 km
Volvo XC40 Core Bright T4 Hybride | Adapt Cruise | Elektrisch€ 35.50058.104 km03/2023155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence2,1 l/100 km (mixte)48 g/km (mixte)45 km
Volvo XC60 Inscription B4 mild hybride | Camera | Wegklapbare€ 35.45081.206 km10/2020145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence7,6 l/100 km (mixte)172 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 Essential Bright T4 Hybride | Camera | Park Assist€ 35.50052.237 km01/2023155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence2,1 l/100 km (mixte)48 g/km (mixte)46 km
Volvo XC40 Core Single Motor Extended Range | Camera | Park A€ 44.90024.214 km05/2024185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)16,8 kWh/100 km (mixte)569 km
Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended Range | Zetelverwarmin€ 38.90019.341 km07/2024200 kW (272 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)17,0 kWh/100 km (mixte)475 km
Volvo XC40 Essential Bright T4 Hybride | Camera | Park Assist€ 34.90067.424 km01/2023155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence2,1 l/100 km (mixte)48 g/km (mixte)46 km
Volvo EX30 Ultra, Single Motor Extended Range, Elektrisch Ult€ 38.90030.154 km07/2024200 kW (272 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)17,0 kWh/100 km (mixte)475 km
Volvo EC40 Plus Single Motor Extended Range | Wolmix | Getint€ 49.90018.581 km02/2025185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)16,7 kWh/100 km (mixte)568 km
Volvo EX30 Ultra Single Motor Extended Range | 5 jaar Care of€ 38.50037.856 km07/2024200 kW (272 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)17,0 kWh/100 km (mixte)475 km