PrécédentSuivant1 / 29Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEFFICIENCY Avantgarde|Carplay|Camera|Pano|€ 14.94080.505 km08/2010115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)172 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 25Audi A1 SPORTBACK 1.4 TFSI|PDC|Navi|16Inch|Bluetooth|Xenon€ 14.94090.295 km03/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf 2.0 TSI R 4Motion|300PK|ACC|Pano|LeerCarbon|DSG|19€ 21.94099.992 km07/2014221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Touran 1.4 TSI Highline|Bi-Xenon|LED|DSG|Camera|CruiseCon€ 11.440159.117 km02/2012103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)154 g/km (mixte)-/-
Audi A1 SPORTBACK 1.0 TFSI S-Line|Xenon|LED|Navi|PDC|Cruis€ 15.940,-€ 14.940114.051 km03/201674 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)102 g/km (mixte)-/-
Audi A6 Avant 5.2 FSI S6|435PK|Youngtimer|BOSE|Memory|PDC€ 19.940,-€ 18.940147.301 km08/2010320 kW (435 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)299 g/km (mixte)-/-
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro S-edition€ 10.940,-€ 9.940215.234 km05/2010155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)245 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion|R-Line|DSG|Xenon|Navi|CC|Camera€ 15.940142.458 km02/2014132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI |180PK|4Motion|DSG|ACC|Navi|17Inch|Bluetoo€ 20.940,-€ 19.94086.553 km05/2016132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion|R- line|DSG|Trekhaak|LED|PDC|Camer€ 27.940135.750 km05/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)161 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLE 43 AMG 4MATIC |Keyless|360°-|Nappaleer|Trekhaak|Memory|Lu€ 51.94075.951 km10/2017287 kW (390 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)205 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Performance|PDC|Navi|DSG|Xenon|€ 18.940143.714 km01/2015169 kW (230 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-