PrécédentSuivant1 / 13Volkswagen Polo 1,0 - 80CV | Carvertical Disponible | Garantie 6 MSystème de navigation, Régulateur de vitesse, Airbags latéraux€ 12.99059.000 km06/201980 kW (109 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,0 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 12MINI Cooper Cooper S - 1,6 184CV | Carvertical Disponible | GaSièges sport, Phares au LED, Ordinateur de bord, Climatisation automatique€ 8.990149.000 km10/2013135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,8 l/100 km (mixte)136 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan R-Line 4Motion 4x4 2,0 TDI 150cv DSG7 | CarverticaSièges sport, Écran multifonction entièrement numérique, Phares au LED, Caméra d'aide au stationnement, Hayon arrière électrique, Volant multifonctions, Palettes de changement de vitesses, Système de navigation€ 28.99097.990 km10/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel6,0 l/100 km (mixte)162 g/km (mixte)-/-
Audi S3 S3 Sportback Quattro 2.0 TFSI - 300cv | Carvertica€ 22.990130.990 km12/2014221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence7,0 l/100 km (mixte)162 g/km (mixte)-/-
Toyota C-HR Dynamic Hybride 122h BVA | Carvertical Disponible Détecteur de pluie, Caméra d'aide au stationnement, Climatisation automatique, bi-zone, Volant en cuir, Assistant de démarrage en côte€ 18.99049.990 km05/201872 kW (98 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence3,8 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)-/-
Nissan Qashqai Connect Edition 1,5 DCi 110cv | Carvertical DisponToit panoramique, Frein de stationnement électronique, Assistant de démarrage en côte, Détecteur de lumière€ 11.990142.500 km09/201581 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel3,8 l/100 km (mixte)99 g/km (mixte)-/-
Audi R8 QUATTRO - V8 - 4,2 FSI 420CV | Carvertical disponi€ 69.99063.200 km04/2008309 kW (420 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence14,6 l/100 km (mixte)349 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 CROSSWAY 1,2 Puretech 130cv EAT6 L Carvertical DisSièges sport, Régulateur de vitesse, Caméra d'aide au stationnement€ 10.99091.000 km04/201881 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence5,5 l/100 km (mixte)114 g/km (mixte)-/-
BMW X1 M Sport X-Drive 4x4 18D 150cv BVA | Carvertical DiPack Sport, Hayon arrière électrique, Phares au LED, Feux anti-brouillard, Système d'appel d'urgence, Volant en cuir€ 24.990124.490 km08/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,0 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)-/-
Peugeot 208 GT Line 1,2 Puretech 100cv | Distribution neuve | Éclairage d'ambiance, Vitres teintées, Détecteur de lumière, Régulateur de vitesse, Système de navigation, Climatisation€ 10.990108.000 km10/201975 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,4 l/100 km (mixte)123 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz G 4MATIC 4X4 - 250D 204cv 9G-Tronic | Carvertical diDétecteur de pluie, Caméra d'aide au stationnement, Phares au LED€ 24.990144.990 km07/2016150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,0 l/100 km (mixte)129 g/km (mixte)-/-
Dacia Duster EXPRESSION - 1.0 ECO-G - 100cv | GARANTIE CONSTRUCaméra d'aide au stationnement, Anti-patinage, Porte-bagages, Apple CarPlay, Assistant au freinage d'urgence, Volant multifonctions, Airbags latéraux€ 22.9909.000 km07/202474 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleGPL6,0 l/100 km (mixte)126 g/km (mixte)-/-
Ford Focus Business 1,0 SCTi 100cv | Carvertical Disponible |€ 6.990137.250 km07/2013- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence4,7 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)-/-
Hyundai Genesis Coupe Pack Executive 3,8 V6 303cv BVA | Carvertical Disp€ 21.99060.990 km02/2011223 kW (303 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence9,9 l/100 km (mixte)235 g/km (mixte)-/-
Peugeot 108 Style 1.0 VTi 72cv | 18500km | Carvertical disponi€ 9.99018.490 km02/202153 kW (72 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence4,0 l/100 km (mixte)109 g/km (mixte)-/-
Audi A6 S-Line Quattro 40 TDI 204CV - S-tronic. | 65000KM € 46.99065.000 km09/2022150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,7 l/100 km (mixte)150 g/km (mixte)-/-
Audi A1 S-Line Sportback 1,6 TDI 90cv S-Tronic | Carvertic€ 12.990141.990 km10/201466 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,2 l/100 km (mixte)110 g/km (mixte)-/-
BMW X5 M SPORT - F15 -xDrive 4X4 -30d - 258CV - BVA Sport€ 35.990133.490 km09/2018195 kW (265 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel7,0 l/100 km (mixte)197 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf R - 4Motion 2,0 TSI 310cv Boite Manuelle | DCC | C€ 28.99073.000 km05/2017- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence7,9 l/100 km (mixte)180 g/km (mixte)-/-
CUPRA Leon 1,4 E-hybrid 245cv DSG6 | Carvertical Disponible |€ 25.99052.990 km08/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence1,0 l/100 km (mixte)31 g/km (mixte)-/-