PrécédentSuivant1 / 11Fiat Panda 0.9 TwinAir Edizione Cool€ 2.450204.385 km05/201349 kW (67 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 21BMW 118 1-serie 118i Business Line Cruise Control | PDC |€ 5.950138.906 km10/2008105 kW (143 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris 1.0 VVT-i Aspiration | Airco | Camera€ 3.950286.379 km06/201251 kW (69 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Toyota Aygo 1.0-12V Sport | nieuwe APK | Toerenteller€ 2.250235.637 km04/200850 kW (68 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Harman Kardon audio | IQ lights | Winter p€ 33.90018.733 km10/2022180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)170 g/km (mixte)-/-
Ford Mondeo Wagon 2.0-16V Titanium | PDC V+A | Stoelverwarming€ 3.450293.310 km05/2009107 kW (145 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)189 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper S Countryman 1.6 ALL4 Chili John Cooper Works Panorama | Voorru€ 13.950150.840 km05/2014135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)180 g/km (mixte)-/-
Peugeot 207 CC 1.6 VTi Première | Stoelverwarming | Trekhaak |€ 4.95086.087 km06/200788 kW (120 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)-/-
BMW i4 M50 High Executive 84 kWh | Fabr. Garantie | Pano€ 52.90049.162 km09/2022400 kW (544 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)506 km
Mitsubishi Colt 1.1 Incharge+€ 2.350239.442 km01/200855 kW (75 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Porsche 996 Cabrio 3.6 Carrera | Hardtop | Apple carplay Andro€ 38.950153.964 km06/2002235 kW (320 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)274 g/km (mixte)-/-