PrécédentSuivant1 / 25Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline |NAP|Nieuwe Distr riem|€ 5.950,-€ 5.450241.807 km08/201166 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)112 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 23Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin S-Line | NAP|€ 11.950140.454 km06/201870 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)98 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort |Camera|ACC|Lane assist|€ 14.950TVA comprise€ 12.537,- TVA non inclue61.545 km12/202174 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Ford Kuga 1.5 EcoBoost Titanium | 150pk | 2000kg Trekkracht€ 16.99556.465 km03/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)145 g/km (mixte)-/-
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line |NAP|€ 13.45030.227 km12/201874 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)111 g/km (mixte)-/-
Mazda 3 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 180 Luxury |NAP|€ 20.950TVA comprise€ 17.476,- TVA non inclue88.156 km10/2019132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleElectrique/Essence- (l/100 km)103 g/km (mixte)-/-
Nissan Micra 1.0L Acenta€ 9.450115.678 km12/201752 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)103 g/km (mixte)-/-
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation |Camera|Carplay|Pano€ 11.99593.042 km01/201981 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)111 g/km (mixte)-/-
Renault Kadjar 1.3 TCe Intens |Camera|NAP|Dodehoekdetectie€ 18.45073.085 km03/2019117 kW (159 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Skoda Kamiq 1.5 TSI Sport Business |Camera|Carplay|Sportline€ 19.950TVA comprise€ 16.785,- TVA non inclue112.369 km06/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)-/-
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 GT- Line |Pano|Cam voor/achter€ 20.995TVA comprise€ 17.398,- TVA non inclue114.381 km09/2020133 kW (181 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)35 g/km (mixte)55 km
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV DynamicLine |Camera|Carplay|€ 18.950TVA comprise€ 16.036,- TVA non inclue102.078 km04/202388 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Renault Megane Estate 1.3 TCe Intens |Head up display|Camera|€ 17.900TVA comprise€ 15.117,- TVA non inclue82.623 km04/2021103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Fiat Panda 0.9 TwinAir 4x4 Cross€ 14.400TVA comprise€ 12.050,- TVA non inclue71.797 km01/201766 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech GT-Line |NAP|€ 14.950100.560 km06/202074 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)97 g/km (mixte)-/-
Renault Grand Scenic 1.3 TCe Initiale Paris 7 persoons€ 21.450109.544 km07/2020117 kW (159 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.4 T-GDi GT-PlusLine |Pano|Full optio€ 20.900TVA comprise€ 17.653,- TVA non inclue102.912 km09/2019103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon 1.5 TSI FR Ultimate Edition |Cam|Carplay|Stoelverw€ 18.450TVA comprise€ 15.521,- TVA non inclue124.830 km02/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Ford Focus Wagon 1.5 EcoBoost ST Line Business |Pano|HeadUp€ 21.900TVA comprise€ 18.466,- TVA non inclue111.172 km07/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)-/-
Peugeot 308 1.6 Plug-in Hybrid 180 GT |NAP|€ 27.900TVA comprise€ 23.106,- TVA non inclue40.633 km12/2022110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)27 g/km (mixte)60 km