PrécédentSuivant1 / 26Audi A4 Limousine 2.0 ACC CRUISE TREKHAAK NL-AUTOVitres teintées, Airbag passager, Attache remorque, Jantes alliage, Anti-démarrage, Volant en cuir, Feux anti-brouillard, Anti-patinage€ 1.399219.764 km08/200196 kW (131 CH)Voiture d'occasion7 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)192 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 46Subaru Forester 2.5 TURBO XT | 4X4 AWD | VOLLEDIG ONDERHOUDEN | TRABS, Alarme, Sièges chauffants, Phares au Xénon, 4x4, Toit ouvrant, Airbag conducteur, Direction assistée€ 10.945161.634 km06/2006169 kW (230 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)250 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Phaeton 4.2 V8 4p. Lang | DYNAUDIO | PANO | NAVI | CAMERA€ 27.945140.126 km07/2015246 kW (334 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)297 g/km (mixte)-/-
Porsche Boxster 2.7 | DEALER ONDERHOUDEN | LEDER | ECC | YOUNGTIMESuspension sport, Alarme, Airbag passager, Sièges sport, ABS, Radio, Verrouillage centralisé avec télécommande, Sièges chauffants€ 17.945113.401 km04/2004168 kW (228 CH)Voiture d'occasion7 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)233 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Velar 3.0 V6 AWD | ADAP CRUISE | MERIDAN | CAMERA | LEDECaméra d'aide au stationnement, Écran multifonction entièrement numérique, Sièges chauffants, Vitres électriques, Toit panoramique, Volant en cuir, Sièges électriques, Alarme€ 32.450152.456 km12/2017221 kW (300 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)167 g/km (mixte)-/-
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium | NL-AUTO | LMV | CRUISE |€ 3.745232.556 km12/201274 kW (101 CH)Voiture d'occasion8 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)99 g/km (mixte)-/-
Skoda Octavia 1.4 TSI Elegance NL-AUTO LMV ST.VERW. CRUISE TREKH€ 4.499,-€ 3.450235.082 km04/200990 kW (122 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)-/-
BMW 120 1-serie 120d X-Drive | 184 PK | M-SPORT | LEDER |€ 9.945244.001 km03/2014135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon ST 1.4 TSI ACT | FR Dynamic | TREKHAAK | ECC | CRU€ 12.845144.128 km12/2014110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
MINI Cooper S Clubman Mini 1.6 Chili |164 PK | LEDER | CRUISE | PANO | A€ 6.445161.626 km02/2008121 kW (165 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)168 g/km (mixte)-/-
Kia Venga 1.6 CVVT | TREKHAAK | CRUISE CONTROL | AIRCO | NL-€ 6.945,-€ 6.445131.022 km01/201393 kW (126 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Fiat 500 1.2 Pop | AIRCO | NL-AUTO | LMV | CV OP AFSTANDSB€ 4.799146.851 km03/201051 kW (69 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 300 | 4MATIC | CAMERA | MEMORY | LEDER | NAVI | STOELV€ 17.445176.972 km06/2013185 kW (252 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris 1.5-16V VVT-i T-Sport lmv sportpakket 107PK€ 3.945192.124 km10/200279 kW (107 CH)Voiture d'occasion7 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)164 g/km (mixte)-/-
Ford Focus | ST Line | NAVI | CAMERA | ADAP CRUISE | 18 ICH L€ 16.945TVA comprise€ 14.145,- TVA non inclue87.146 km01/202093 kW (126 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)-/-
Renault Megane Cabrio 1.4-16V Expression NL-AUTO | AIRCO | LMV |€ 3.450161.296 km04/200271 kW (97 CH)Voiture d'occasion9 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)165 g/km (mixte)-/-
Skoda Yeti 1.2 TSI Active Plus airco cruise lmv trekhaak nl-a€ 5.499233.903 km07/201077 kW (105 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon | 1.4 EcoTSI | FR | 150PK | CRUISE | HALF LEER | C€ 12.845178.954 km07/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex S/S Anniversary Edition ZGOH NL-A€ 2.399345.857 km12/201271 kW (97 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)89 g/km (mixte)-/-
Citroen DS4 1.6 THP Sport Chic | NL-AUTO | 200PK | LMV | NAVI€ 7.945140.839 km07/2011147 kW (200 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-