PrécédentSuivant1 / 26Hyundai i10 1.1 i-Drive Cool€ 3.90084.414 km06/201151 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 48Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 160pk Comfort&Design | Panoramadak | Stoel€ 9.500136.793 km09/2011118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)156 g/km (mixte)-/-
Skoda Kamiq 1.0 TSI 110pk Ambition | Airco | Carplay/Android a€ 16.400TVA comprise€ 13.806,- TVA non inclue90.152 km06/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 1.0i Comfort | Navigatie | Carplay/Android Auto |€ 6.900142.444 km05/201749 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)93 g/km (mixte)-/-
Audi A3 Limousine 30 TFSI Pro Line€ 18.800TVA comprise€ 15.786,- TVA non inclue66.722 km06/202085 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Renault Kadjar TCe 130 EDC Limited | 130PK | Automaat | Stoelverw€ 12.500137.191 km10/201796 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)134 g/km (mixte)-/-
Renault Twingo 1.0 SCe Limited€ 8.80054.568 km08/201852 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)95 g/km (mixte)-/-
Skoda Scala 1.5 TSI 150pk DSG Sport Business | Automaat | Pano€ 20.70075.508 km08/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
Volvo S60 2.0 T4 R-Design | Navigatie | Leder | Contourseats€ 27.900TVA comprise€ 23.597,- TVA non inclue91.157 km11/2020140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)-/-
BMW 218 2-serie Gran Coupé 218i M-Sport | Panoramadak | 19€ 29.700TVA comprise€ 24.942,- TVA non inclue43.853 km01/2021103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 1.0 TCe 90 Zen | Camera | Stoel/Stuur verwarming |€ 17.40042.289 km04/202167 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.3 TCe 130pk EDC Intens | Bose Audio | Pack Look€ 16.900TVA comprise€ 14.193,- TVA non inclue75.670 km09/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)130 g/km (mixte)-/-
Renault Espace E-Tech full hybrid 200 esprit Alpine 5p.€ 38.80022.704 km10/2023147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)106 g/km (mixte)-/-
Renault Talisman 1.8 TCe 225 Intens | BOSE Audio | Carplay/Android€ 21.80076.626 km11/2019165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)166 g/km (mixte)-/-
Opel Grandland X 1.6 Turbo Plug-In Hybrid 225pk Elegance | Keyless€ 21.400TVA comprise€ 17.734,- TVA non inclue71.790 km02/2021168 kW (228 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)31 g/km (mixte)52 km
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Trekhaak | Goed onder€ 18.800TVA comprise€ 15.601,- TVA non inclue65.097 km04/2018104 kW (141 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Toyota Corolla Cross 2.0 High Power Hybrid Active 200PK | Navigatie | C€ 32.300TVA comprise€ 27.013,- TVA non inclue55.549 km07/2023145 kW (197 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)115 g/km (mixte)-/-
Renault Clio TCe 90 Intens | Navigatie | Camera | Climate Contr€ 9.900100.927 km11/201866 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)94 g/km (mixte)-/-
Renault Clio Estate TCe 90 Limited | Trekhaak | Carplay/Android€ 10.500,-€ 9.90094.731 km11/201966 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)117 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 1.0i Comfort€ 9.700TVA comprise€ 8.096,- TVA non inclue39.087 km06/201849 kW (67 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)93 g/km (mixte)-/-