PrécédentSuivant1 / 48Volvo V40 Cross Country D2 Momentum€ 14.90066.644 km06/201485 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)108 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50Volvo V60 T8 Twin Engine AWD Inscription | Gelamineerde zijr€ 29.900TVA comprise€ 24.818,- TVA non inclue103.750 km11/2019287 kW (390 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)-/-
Volvo V40 T3 Polar+ Sport | Stoelverwarming | Harman Kardon€ 21.90076.626 km01/2020113 kW (154 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)159 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 T5 Inscription | Adaptieve cruise control incl. BL€ 38.90064.574 km01/2019185 kW (252 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)168 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 T8 AWD Polestar Engineered | Heico uitlaten | Bowe€ 77.900TVA comprise€ 64.504,- TVA non inclue30.650 km02/2024335 kW (455 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 1.5 T3 Polar+ | Standkachel | Stoel & stuurwielver€ 17.900161.137 km12/2017113 kW (154 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 T5 Recharge Business Pro | Standkachel | Parkeerca€ 29.90080.391 km01/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo V40 Cross Country 1.5 T3 Polar+ Luxury€ 20.900126.628 km09/2019113 kW (154 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)163 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 Volvo T3 R-Design | Harman Kardon Audio | Keyless€ 25.90093.359 km09/2019120 kW (163 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)157 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 T5 Recharge | Parkeersensoren V+A | Parkeercamera€ 31.90060.000 km01/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 B3 Essential Edition | Stoel & stuurwielverwarming€ 39.900TVA comprise€ 33.968,- TVA non inclue28.818 km06/2024130 kW (177 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)143 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 B3 Inscription | Keyless | Stoel + Stuurverwarming€ 29.90095.000 km02/2021121 kW (165 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)156 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 2.0 T4 Business Sport | Stoelverwarming | Panorama€ 23.900126.481 km05/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)136 g/km (mixte)-/-
Lynk & Co 01 | Adaptieve cruise control | BLIS | Panoramadak |€ 23.90073.324 km12/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)24 g/km (mixte)-/-
Volvo V70 T4 Limited Edition | Trekhaak | Lederen interieur€ 14.900180.000 km02/2012132 kW (179 CH)Voiture d'occasion6 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)175 g/km (mixte)-/-
Volvo EX90 Twin Motor Performance Ultra | Demo Deal | Black P€ 99.900TVA comprise€ 82.562,- TVA non inclue10.989 km11/2024380 kW (517 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)615 km
Volvo XC90 T8 AWD Inscription | Luchtvering | Adaptieve Cruis€ 44.90089.760 km02/2017300 kW (408 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Lynk & Co 01 | Adaptieve cruise control | BLIS | Panoramadak |€ 24.90059.710 km01/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 Volvo T5 Inscription€ 38.90064.541 km01/2019184 kW (250 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo XC60 T8 AWD Momentum Pro | Pilot Assist | BLIS | Stoel€ 33.900TVA comprise€ 28.142,- TVA non inclue151.441 km11/2019194 kW (264 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)53 g/km (mixte)-/-