PrécédentSuivant1 / 7Opel Mokka Business Edition | 17" Lichtmetalen velgen | Achte€ 32.172TVA comprise€ 27.273,- TVA non inclue10 km01/2025107 kW (145 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 7Opel Mokka Business Edition | 17" Lichtmetalen velgen | Achte€ 32.871TVA comprise€ 27.851,- TVA non inclue10 km01/2025107 kW (145 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)109 g/km (mixte)-/-
Fiat 500L 0.9 TwinAir PopStar | Achteruitrijcamera | Airco |€ 7.90072.724 km10/201676 kW (103 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ | Airco | Metaalkleur | Start/stop syste€ 7.95056.429 km10/201751 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Renault Clio 1.0 TCe 90 Equilibre | Airco | Apple Carplay/Andro€ 13.400TVA comprise€ 11.319,- TVA non inclue60.497 km10/202267 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)116 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 € 10.40099.490 km08/201881 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Citroen C3 ë-C3 You | Boordlader 11kW - 3 fasen | Dagrijverli€ 24.820TVA comprise€ 20.628,- TVA non inclue10 km01/2025- kW (- CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)314 km
Fiat 124 Spider Abarth Abarth 1.4 MultiAir Turbo | Airco (automati€ 27.400,-€ 25.90060.398 km05/2017125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech Active Pack | Airco (automatisch) | A€ 19.900TVA comprise€ 16.855,- TVA non inclue45.580 km01/202374 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure | Achteruitrijcamera standaard€ 10.400131.100 km01/201781 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play | Achteruitrijcamera | Apple Carp€ 8.400117.383 km01/201851 kW (69 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale Automaat€ 36.885TVA comprise€ 30.599,- TVA non inclue10 km01/2025- kW (- CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)407 km
SEAT Ibiza 1.0 TSI Style Business Intense | Achteruitrijcamer€ 12.900TVA comprise€ 10.661,- TVA non inclue115.970 km09/201970 kW (95 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
Alfa Romeo Tonale 1.3T PHEV Edizione Speciale | Achterspoiler | Acht€ 36.90018.129 km05/2023132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Opel Mokka Business Edition | 17" Lichtmetalen velgen | Achte€ 30.698TVA comprise€ 26.626,- TVA non inclue10 km01/202596 kW (131 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)128 g/km (mixte)-/-
DS Automobiles DS 7 Crossback 1.6 PURETECH 180PK BUSINESS | AGR Comfortstoelen v€ 21.900115.241 km10/2018133 kW (181 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)173 g/km (mixte)-/-
Volkswagen e-up! Style | Airco (automatisch) | Boordcomputer | Bump€ 15.40029.626 km11/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Mercedes-Benz B 180 Business Solution | Achteruitrijcamera | Airco (au€ 23.90075.338 km02/2020100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Alfa Romeo MiTo 0.9 TwinAir ECO | Airco | Bluetooth | Radio | | Ai€ 9.90060.601 km01/201774 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Fiat Topolino | Panorama dak | Snel leverbaar | Verwarming / ven€ 9.890TVA comprise€ 8.174,- TVA non inclue4 km01/20256 kW (8 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-