PrécédentSuivant1 / 20Kia Ceed SW / cee'd SW 1.5 T-GDI DCT | CAMERA | NAVI | STUURWIELVERW. |€ 23.750TVA comprise€ 19.628,- TVA non inclue8 km- (Année)103 kW (140 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,3 l/100 km (mixte)133 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 20Volkswagen Tiguan Tiguan 1.4 TSI ACT DSG Comfortline | PANO | AIRCO€ 15.900,-€ 15.00073.183 km05/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,1 l/100 km (mixte)157 g/km (mixte)-/-
BMW 323 i E46 V6 | OPEN DAK | AIRCO | ZETELVERWARMING |€ 4.900,-€ 3.900305.500 km09/1998125 kW (170 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence8,8 l/100 km (mixte)210 g/km (mixte)-/-
Audi RS Q8 OMBOUW LICHTE VRACHT MOGELIJK | CERAMIC | CARBON€ 72.900109.000 km02/2020441 kW (600 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence12,1 l/100 km (mixte)276 g/km (mixte)-/-
BMW M5 M5 | KERAMISCHE REMMEN | CARBON PACK | TREKHAAK |€ 150.900TVA comprise€ 124.711,- TVA non inclue90 km07/2025535 kW (727 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence1,7 l/100 km (mixte)38 g/km (mixte)-/-
Volvo XC40 XC40 T2 Momentum Advance | CAMERA | CARPLAY | NAVI€ 21.30049.357 km12/202095 kW (129 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,3 l/100 km (mixte)142 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne Cayenne S Coupe Tiptronic S | PANO | HUD | BOSE |€ 71.90056.056 km09/2019324 kW (441 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence12,0 l/100 km (mixte)273 g/km (mixte)-/-
Audi RS Q8 RS Q8 2025 | CERAMIC | ADVANCE B&O | CARBON | HUD€ 163.900TVA comprise€ 135.455,- TVA non inclue15 km- (Année)441 kW (600 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence13,1 l/100 km (mixte)297 g/km (mixte)-/-
Audi Q5 Q5 Sportback TFSI quattro | CARBON | MASSAGE |€ 74.900TVA comprise€ 61.901,- TVA non inclue9 km09/2025150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,9 l/100 km (mixte)157 g/km (mixte)-/-
Audi RS3 RS3 Sportback quattro | CARBON | B&O | HUD | PANO€ 72.900TVA comprise€ 60.248,- TVA non inclue136 km07/2025294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence9,1 l/100 km (mixte)207 g/km (mixte)-/-
Audi RS3 RS3 Sportback 2025 | CARBON | 280 KM/H | 360° |€ 82.900TVA comprise€ 68.512,- TVA non inclue108 km08/2025294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence9,3 l/100 km (mixte)211 g/km (mixte)-/-
Audi RS Q8 Performance*CARBON*NACHTZICHT*ALCANTARA*305 km/h€ 182.900TVA comprise€ 151.157,- TVA non inclue11 km- (Année)471 kW (640 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence13,1 l/100 km (mixte)303 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne Cayenne 3.0 V6 Tiptronic | PANO | NAVI | CAMERA |€ 44.900151.410 km01/2020250 kW (340 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence9,1 l/100 km (mixte)207 g/km (mixte)-/-
BMW X5 X5 xDrive45e | M SPORT PACK | LUCHTVERING | TREKH.€ 35.000173.926 km12/2019290 kW (394 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence1,4 l/100 km (mixte)31 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz Vito Vito 119 CDI (BlueTEC) Lichte vracht | CAMERA |€ 24.900124.185 km09/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,6 l/100 km (mixte)154 g/km (mixte)-/-
Peugeot Expert L2 H1 90 kW | CAMERA | APPLE CARPLAY | AIRCO |€ 15.90066.740 km07/202090 kW (122 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel7,3 l/100 km (mixte)191 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz Citan Citan 109 CDI BlueEFFICIENCY kompakt | AIRCO | USB€ 6.950124.185 km09/201866 kW (90 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,3 l/100 km (mixte)112 g/km (mixte)-/-