PrécédentSuivant1 / 50BMW 745 7-serie 745e High Executive M-Sport 394PK | Frozen€ 54.980103.838 km03/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)51 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50BMW 530 5-serie 530e High Executive M-Sport 300PK | Laser€ 41.98073.840 km10/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)34 g/km (mixte)-/-
Audi Q3 45 TFSI e S Edition S-Line 245PK | Pano | Virtual€ 36.980TVA comprise€ 30.595,- TVA non inclue85.025 km06/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)46 g/km (mixte)-/-
Audi RS5 Sportback 2.9 TFSI RS 5 Quattro 451PK FACELIFT | DCommande vocale, Affichage tête haute, Apple CarPlay, Sièges arrière chauffant, Régulateur de distance, Phares laser, Écran multifonction entièrement numérique, Vitres teintées€ 69.98082.987 km11/2020332 kW (451 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)222 g/km (mixte)-/-
CUPRA Formentor 1.5 TSI e-Hybrid VZ Extreme 272PK Facelift | Matte€ 47.980TVA comprise€ 39.736,- TVA non inclue12.234 km07/2024- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)10 g/km (mixte)-/-
Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV DynamicLine 160PK | Stoel&Stuurverw€ 37.9809.540 km05/2024- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)142 g/km (mixte)-/-
Audi e-tron Sportback 55 Quattro S Edition 95 kWh 408PK | InclToit panoramique, Sièges sport, Suspension pneumatique, Système de navigation, Capteurs d'aide au stationnement arrière, Écran multifonction entièrement numérique, Vitres teintées, Verrouillage centralisé sans clé€ 44.980TVA comprise€ 37.174,- TVA non inclue61.286 km12/2022300 kW (408 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)408 km
Dodge RAM 1500 5.7 V8 4x4 Crew Cab Limited 402PK | Excl. BTWAssistant feux de route, LED phare de jour, Sièges ventilés, Suspension pneumatique, Volant chauffant, Verrouillage centralisé avec télécommande, Toit panoramique, 360° caméra€ 90.726TVA comprise€ 74.980,- TVA non inclue74.650 km02/2023296 kW (402 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueGPL- (l/100 km)324 g/km (mixte)-/-
Dodge RAM 1500 5.7 V8 4x4 Crew Cab Limited 402PK | Black | WSièges ventilés, Affichage tête haute, Assistant feux de route, Suspension pneumatique, LED phare de jour, Verrouillage centralisé avec télécommande, Toit panoramique, 360° caméra€ 72.576TVA comprise€ 59.980,- TVA non inclue81.740 km06/2022296 kW (402 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueGPL- (l/100 km)357 g/km (mixte)-/-
Audi Q8 55 TFSI e Quattro Pro Line 2x S-Line 381PK | NL AU€ 59.980159.886 km02/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)66 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Touareg R 3.0 TSi eHybrid 4MOTION R 463PK | 2025 DIRECT LE€ 94.980TVA comprise€ 78.631,- TVA non inclue1 km01/2025340 kW (462 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 300 e AMG Line 313PK Plug-In | Pano | Sfeer | Trekhaak€ 49.98045.849 km11/2022- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)13 g/km (mixte)-/-
Audi A6 Avant C9 e-hybrid 270KW Quattro S Edition Competit€ 99.980TVA comprise€ 82.744,- TVA non inclue1 km10/2025- kW (- CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)55 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC Premium+ AMG 368PK | Pano | Burmester | Sfe€ 69.98069.981 km12/2019- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)218 g/km (mixte)-/-
Audi Q7 60 TFSI e Quattro Pro Line+ S Competition 489PK |€ 107.980TVA comprise€ 89.390,- TVA non inclue1 km05/2025360 kW (489 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)84 km
Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe AMG 63 S 4MATIC+ Edition 1 | Keramisc€ 114.98082.190 km01/2020471 kW (640 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)296 g/km (mixte)-/-
Audi Q3 Sportback 45 TFSI e Edition 245PK Matte Black | Pa€ 39.980123.689 km10/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)44 g/km (mixte)-/-
Audi Q5 Sportback 55 TFSI e S Edition Competition 367PK |€ 69.980TVA comprise€ 57.961,- TVA non inclue29.785 km11/2023- kW (- CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)-/-
Audi RS3 Sportback 2.5 TFSI RS 3 Quattro Pro Line+ ABT POWE€ 42.98075.645 km01/2016271 kW (368 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)194 g/km (mixte)-/-
Audi RS e-tron GT 93 kWh 600PK | B&O | Pano | Carbon | Luchtvering |€ 74.980TVA comprise€ 61.967,- TVA non inclue61.508 km01/2022440 kW (598 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)463 km