PrécédentSuivant1 / 50Land Rover Range Rover Sport 4.4 P635 SV Edition Two | Nebula Blue Satin | 23"€ 328.6351.500 km01/2025467 kW (635 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50Jaguar XF 2.0 P250 S | Caraway | Panoramisch shuif-/kantelda€ 44.95084.724 km08/2021185 kW (252 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)184 g/km (mixte)-/-
Land Rover Discovery Sport P300e R-Dynamic SE | Interactive Driver Display |€ 49.90029.999 km11/2023227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)62 km
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P550e Autobiography PHEV | 04-2026 | SV Ultra€ 169.55012 km01/2026405 kW (551 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Range Rover 3.0 P550e Autobiography PHEV | 23" 'Style 1079' SV€ 204.55015 km01/2025294 kW (400 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Jaguar F-Type 3.0 V6 380pk S/C S Coupé | Dealeronderhouden | 380€ 41.900127.371 km05/2014279 kW (379 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)213 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport P440e Dynamic SE | Stoelventilatie | Head-Up Displ€ 89.90082.598 km10/2023324 kW (441 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)109 km
Daimler Double Six 5.3 V12 Nette Staat | Lederen Interieur | Cruise C€ 34.950133.777 km11/1991194 kW (264 CH)Ancêtre3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic SE Edition | Head-Up Display | S€ 134.32712 km01/2025338 kW (460 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Jaguar E-Pace P300e AWD R-Dynamic HSE | Full Option | Stoelventi€ 69.900,-€ 64.900113.777 km01/2025227 kW (309 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)55 km
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P550e Autobiography PHEV | Enhanced Black Pack€ 163.55012 km01/2026405 kW (551 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Defender 110 P300e 110 X-Dynamic HSE | Head-up Display | Me€ 114.9504.777 km09/2025221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 X-Dynamic HSE | MY26 | Extended€ 122.48912 km01/2026221 kW (300 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged Uitzonderlijke staat | Youngti€ 37.90082.000 km01/2006288 kW (392 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)374 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover 3.0 D350 First Edition MHEV | Rear Seat Entertainm€ 149.90069.888 km07/2022258 kW (351 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)212 g/km (mixte)-/-
Jaguar I-Pace EV400 S 90 kWh | 3-fase | Luchtvering | Performanc€ 42.90059.970 km03/2021294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)427 km
Jaguar I-Pace EV400 S 90 kWh | Luchtvering | Stuurwiel Verwarmd€ 24.900TVA comprise€ 20.579,- TVA non inclue119.401 km12/2018294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)469 km
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e AWD Dynamic SE PHEV | Extended Leather |€ 128.98012 km01/2025338 kW (460 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 Trophy Edition Deep Sandglow Yel€ 129.36112 km01/2026221 kW (300 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Land Rover Range Rover Velar P400e | 21 Inch Gloss Black | Black Pack | Black C€ 53.950TVA comprise€ 44.744,- TVA non inclue32.966 km05/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-