PrécédentSuivant1 / 20Audi A4 allroad A4 allroad 2.0 TDI quattro AHK*Matrix*Virtual*20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 24.98090.900 km06/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
1 / 1Audi A3 40 TFSIe advanced AHK*LED*Navi*GRA20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 18.980TVA comprise€ 15.950,- TVA non inclue118.928 km12/2020150 kW (204 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q3 advanced 35 TFSI AHK*LED*Sound*Virtual*GRA20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 34.890TVA comprise€ 29.319,- TVA non inclue11.900 km08/2024110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TSI Matrix*DAB+*ACC*Digital20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 32.680TVA comprise€ 27.462,- TVA non inclue48.600 km03/2021140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q8 50 TDI S-line qu. Matrix|ACC|Allradlenk|Air20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 60.980TVA comprise€ 51.244,- TVA non inclue84.490 km09/2021210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi SQ5 3.0 TDI quattro|HuD|AHK|Air|Matrix|ACC|RFK20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 40.880TVA comprise€ 34.353,- TVA non inclue111.490 km07/2020255 kW (347 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive 19Z*BEATS*ACC*NAVI*20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 28.780TVA comprise€ 24.185,- TVA non inclue41.650 km01/2021228 kW (310 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q3 45 TFSIe ACC|DAB|LED|Navi|Virtual20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 29.480TVA comprise€ 24.773,- TVA non inclue46.490 km08/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)50 km
Audi Q7 55 TFSI quattro HuD*Pano*air*360°*20Z*7Sitze*20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 63.990TVA comprise€ 53.773,- TVA non inclue25.500 km06/2024250 kW (340 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q5 40 TDI quattro|S-line|AHK|RFK|LED|Virtual20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 33.480TVA comprise€ 28.134,- TVA non inclue100.990 km03/2021150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A3 45 TFSIe S line Virtual*Matrix*B&O20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 29.980TVA comprise€ 25.193,- TVA non inclue53.200 km12/2022180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q7 SUV 55 TFSIe quattro S line Pano*HuD*B&O*Air20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 74.980TVA comprise€ 63.008,- TVA non inclue26.980 km09/2024290 kW (394 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)80 km
Volkswagen Tiguan Life1.5 TSI RFK*AHK*Digital*HuD*ACC*DAB+20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 34.490TVA comprise€ 28.983,- TVA non inclue15.350 km09/202496 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q7 SUV 60 TFSIe qu. S line AHK*Air*HuD*Pano*B&O20.000 Fahrzeuge abrufbar|Gratis FZ-Bewertung möglich!€ 82.990TVA comprise€ 69.739,- TVA non inclue18.400 km06/2024360 kW (489 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)80 km
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI RFK*Navi*AHK*Digital€ 32.990TVA comprise€ 27.723,- TVA non inclue61.800 km06/2023110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Touran Comfortline 2.0 TDI AHK*LED*Navi*EPH*ACC€ 25.490TVA comprise€ 21.420,- TVA non inclue84.585 km03/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A4 A4 allroad 2.0 TDI quattro AHK*Matrix*Virtual*€ 24.98090.900 km06/2018140 kW (190 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q4 e-tron 40 S line Virtual*LED*EPH*Navi*Sound€ 31.980TVA comprise€ 26.874,- TVA non inclue67.900 km09/2021150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)446 km
Audi A6 50 TDI quattro S line HuD*Stand*ACC€ 54.990TVA comprise€ 46.210,- TVA non inclue41.700 km01/2024210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Golf Variant Life 1.5 TSI Pano*AHK*Digital*LED€ 28.880TVA comprise€ 24.269,- TVA non inclue14.950 km10/2024110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-