PrécédentSuivant1 / 19Porsche 991 .2 GT3 RS | Clubsport | Bose | Carbon | PDLS€ 199.90011.500 km01/2020383 kW (521 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence12,8 l/100 km (mixte)291 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 28BMW X1 sDrive 20i | M Sport Pro | LED | Pano | AHK€ 49.500TVA comprise€ 41.597,- TVA non inclue6.000 km03/2025115 kW (156 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 992 911 992 Turbo S |Sport |Lift |Carbon |Leichtbau.€ 285.900TVA comprise€ 240.252,- TVA non inclue1.500 km06/2024478 kW (650 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence11,1 l/100 km (mixte)254 g/km (mixte)-/-
BMW M3 Coupe | DKG | G-Power | Eisenmann | Motor neu€ 57.900160.425 km06/2009456 kW (620 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence11,9 l/100 km (mixte)285 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz SL 500 | Top | H-Zulassung | Sammler | Hardtop€ 45.00031.400 km04/1992240 kW (326 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW M3 CS G80 | Keramik | Schale | Carbon | Laser€ 143.900733 km01/2024405 kW (551 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence10,4 l/100 km (mixte)234 g/km (mixte)-/-
BMW X6 30 d xDrive| M-Sport Pro| LED| Sky| H&K| Luft€ 86.900TVA comprise€ 73.025,- TVA non inclue14.000 km04/2024210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X6 30 d xDrive| M Sport Pro| Luft| 22"| Sky| B&W€ 105.900TVA comprise€ 88.992,- TVA non inclue9.900 km03/2025210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 991 911 991.2 Carrera 4 GTS Cabrio | Approved 04/27€ 126.49051.200 km06/2017331 kW (450 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence8,7 l/100 km (mixte)196 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Velar 5.0 SV Autobiography Dynamic€ 61.90069.500 km08/2019405 kW (551 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence11,8 l/100 km (mixte)270 g/km (mixte)-/-