PrécédentSuivant1 / 29Tesla Model X AWD 6p. - BTW - Full Self-Driving€ 94.995TVA comprise€ 78.588,- TVA non inclue11.178 km01/2025750 kW (1.020 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)543 km
PrécédentSuivant1 / 35Land Rover Range Rover P550e SV PHEV | Flux Grey | Towing Pack | Rear Sea€ 251.495TVA comprise€ 207.969,- TVA non inclue15 km01/2025404 kW (549 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)120 km
Land Rover Range Rover P510e SV PHEV | XPEL Satin | 23 inch SV | BTW Auto€ 172.995TVA comprise€ 143.019,- TVA non inclue69.333 km05/2023375 kW (510 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)20 g/km (mixte)109 km
Land Rover Range Rover Sport P635 SV Edition Two | Marl Grey | Ceramic Brakes |€ 318.995TVA comprise€ 277.403,- TVA non inclue35 km04/2025467 kW (635 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)272 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport P400e Limited Edition | 24 maanden garantie | 22"€ 69.89573.817 km04/2022297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)83 g/km (mixte)41 km
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 AWD Hello Edition | 24 maanden garantie |€ 37.99567.262 km02/2020147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)173 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover Sport HST 3.0 P400 2 jaar Garantie / Stoelverwarming & K€ 64.895113.783 km04/2020294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)213 g/km (mixte)-/-
Land Rover Defender 110 P400e X | 22" Gloss Black | Elektr. Trekhaak |€ 92.995TVA comprise€ 77.401,- TVA non inclue53.767 km02/2022297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)81 g/km (mixte)43 km
Land Rover Defender 110 5.0 P525 V8 l Satin PPF l Trekhaak l BTW-Auto€ 134.995TVA comprise€ 119.507,- TVA non inclue73.305 km01/2022386 kW (525 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)334 g/km (mixte)-/-
Land Rover Defender 110 P300e X-Dynamic HSE | 22" Gloss Black | Koel-€ 115.995TVA comprise€ 95.864,- TVA non inclue15 km07/2025221 kW (300 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)63 g/km (mixte)50 km
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic SE 90th Ann. Edition | Pa€ 96.995TVA comprise€ 80.291,- TVA non inclue1.500 km05/2025297 kW (404 CH)Pré-immatriculé- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)41 g/km (mixte)53 km
Jaguar F-Pace 2.0 P400e PHEV R-Dynamic SE | Schuifdak | Adaptive€ 69.995TVA comprise€ 66.207,- TVA non inclue19.215 km01/2024297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)39 g/km (mixte)53 km
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 SE Dynamic Panorama Dak | 20 inch Licht Me€ 34.99550.800 km01/2019177 kW (241 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)165 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover P400e Limited Edition | Elektrisch panoramadak | S€ 72.89585.925 km02/2021297 kW (404 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)83 g/km (mixte)40 km
Land Rover Range Rover P550e Autobiography PHEV | Shadow Exterior | 22" G€ 188.995TVA comprise€ 156.284,- TVA non inclue7.410 km03/2025404 kW (549 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)19 g/km (mixte)120 km
Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 Autobiography | 22" Dark Grey | Elektrisc€ 69.99585.967 km08/2019190 kW (258 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)182 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover P550e Autobiography PHEV | Towing Pack | Panoramad€ 198.495TVA comprise€ 164.167,- TVA non inclue15 km01/2025404 kW (549 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)18 g/km (mixte)120 km
Land Rover Range Rover 5.0 V8 SC Autobiography€ 82.995TVA comprise€ 71.855,- TVA non inclue82.834 km05/2018386 kW (525 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)294 g/km (mixte)-/-
Land Rover Range Rover P440e LWB Autobiography PHEV | Rear Seat Ent. | Ho€ 158.995,-€ 149.99535.230 km04/2023324 kW (441 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)20 g/km (mixte)109 km
Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic SE 90 kWh | Luchtvering | Head-Up€ 63.995TVA comprise€ 60.326,- TVA non inclue15.200 km09/2023294 kW (400 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)448 km