PrécédentSuivant1 / 20Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium S | Trekhaak |€ 12.49576.056 km02/201792 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 5Ford Explorer EV Premium Extended Range RWD 77 kWh Ford Explorer€ 48.8505 km01/2025210 kW (286 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)602 km
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X€ 25.49510.189 km02/202492 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium€ 16.99593.271 km07/202092 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)127 g/km (mixte)-/-
Ford Mustang Fastback 5.0 V8 Dark Horse | Nieuw te bestellen!€ 158.250TVA comprise€ 145.542,- TVA non inclue5 km01/2025334 kW (454 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)282 g/km (mixte)-/-
Ford Explorer EV Extended Range RWD 77 kWh | Trekhaak | Uit voor€ 43.8505 km01/2025210 kW (286 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)602 km
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winter Pack | Driver Assistan€ 30.94528.940 km08/2023165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)23 g/km (mixte)56 km
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium | Winter Pack | Achte€ 18.94579.260 km06/202092 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)96 g/km (mixte)-/-
Ford C-Max 1.5 Titanium Automaat | Panoramadak | Achteruitrij€ 14.99591.774 km03/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line | Winter Pack | X-Pack | Trek€ 21.94536.210 km10/202292 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid ST Line | Panoramadak |€ 29.945TVA comprise€ 25.378,- TVA non inclue14.667 km05/2024114 kW (155 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | Winter pack | Elektrisch wegkla€ 40.9453.007 km09/2024179 kW (243 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)21 g/km (mixte)69 km
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Winter Pack | Technology Pack€ 29.945TVA comprise€ 24.795,- TVA non inclue44.070 km10/2022165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)24 g/km (mixte)56 km
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155PK ST-Line X | Panoramadak€ 20.49591.385 km01/2021114 kW (155 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X | Winter Pack | Driv€ 27.49535.821 km02/202292 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Ford Puma ST-Line X Automaat | Winter Pack | Driver Assistan€ 26.945TVA comprise€ 22.541,- TVA non inclue41.096 km07/202292 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Ford Mustang Mach-E Rally Extended AWD 98 kWh | Nieuw te bestellen!€ 70.800TVA comprise€ 58.628,- TVA non inclue5 km01/2025358 kW (487 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)510 km
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X | Panoramadak | AGR-stoelen | W€ 34.945TVA comprise€ 28.928,- TVA non inclue36.703 km02/2023165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)23 g/km (mixte)56 km
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125pk Automaat Titanium | Wint€ 25.995TVA comprise€ 22.122,- TVA non inclue20.140 km10/202392 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium€ 17.99579.472 km10/202292 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-