PrécédentSuivant1 / 20Land Rover Discovery 4 TDV6 SE TEMPOMAT|PANO|LUFT|STHZ|AHK€ 19.999129.900 km07/2011180 kW (245 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel9,3 l/100 km (mixte)246 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 20Opel Corsa Energy TEMPOMAT|SITZHEIZUNG|KLIMA|PDC|ALU€ 5.499125.900 km07/201451 kW (69 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,5 l/100 km (mixte)146 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz Citan Kombi 109 CDI lang 1.HAND|KLIMA|PDC|AHK€ 7.999155.900 km11/201366 kW (90 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,7 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)-/-
BMW X1 18 d sDrive Advantage TEMPOMAT|LED|PDC|1.HAND€ 17.999TVA comprise€ 15.125,- TVA non inclue127.900 km12/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,6 l/100 km (mixte)122 g/km (mixte)-/-
Ford EcoSport Titanium LEDER|TEMPOMAT|SITZHEIZUNG|PDC€ 8.99999.900 km11/201592 kW (125 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,4 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)-/-
Audi A4 Avant VIRTUAL|ACC|LEDER|KAMERA|LED|AHK|1.HAND€ 33.9996.900 km08/2023120 kW (163 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Golf Plus Goal TEMPOMAT|SITZHEIZUNG|KLIMA|PDC€ 3.999182.900 km10/200659 kW (80 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,6 l/100 km (mixte)156 g/km (mixte)-/-
BMW X1 18 d sDrive Advantage TEMPOMAT|LED|PDC|1.HAND€ 16.999TVA comprise€ 14.285,- TVA non inclue168.900 km12/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,6 l/100 km (mixte)122 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 180 Avantgarde SITZHEIZUNG|TEILLEDER|KLIMA|ALU€ 5.999144.500 km08/200985 kW (116 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,6 l/100 km (mixte)156 g/km (mixte)-/-
Peugeot 3008 2.0 Blue-HDI Active 1.HAND|TEMPOMAT|PDC|AHK€ 9.99996.700 km08/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,4 l/100 km (mixte)117 g/km (mixte)-/-
Renault Scenic Limited NAVI|TEMPOMAT|SITZHEIZUNG|PDC|AHK€ 8.999120.900 km06/201681 kW (110 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,1 l/100 km (mixte)105 g/km (mixte)-/-
Ford Ranger Limited Doppelkabine 4x4 Automatik AHK€ 15.999177.900 km11/2012110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel8,5 l/100 km (mixte)225 g/km (mixte)-/-
Ford C-Max Sync Edition KLIMA|SITZHEIZUNG|GARANTIE€ 8.99981.900 km12/201392 kW (125 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,1 l/100 km (mixte)121 g/km (mixte)-/-
BMW 530 d Touring Sport Line ACC|HUD|PANO|SOFT|360°€ 15.999349.900 km12/2017195 kW (265 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,7 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)-/-
Ford Fiesta Trend EL.FENSTERHEBER|KLIMA|ALU|USB|EURO6€ 6.999139.900 km08/201574 kW (101 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence4,3 l/100 km (mixte)99 g/km (mixte)-/-
BMW 118 d Lim. 5-trg. Business Automatik NAVI|LED€ 11.999TVA comprise€ 10.083,- TVA non inclue234.800 km01/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,4 l/100 km (mixte)115 g/km (mixte)-/-
Ford Focus Lim. Titanium 1.HAND|NAVI|TEMPOMAT|KAMERA€ 9.499115.900 km10/201592 kW (125 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence4,7 l/100 km (mixte)111 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz V 250 d LANG EDITION AMG-LINE NAVI|KAMERA|LED|AHK€ 36.999173.900 km11/2016140 kW (190 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel6,0 l/100 km (mixte)159 g/km (mixte)-/-
Ford Transit Custom Kasten EL.FENSTERHEBER|AHK|HU NEU€ 12.999TVA comprise€ 10.924,- TVA non inclue158.900 km04/202177 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleDiesel6,2 l/100 km (mixte)161 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 300 d T AMG Line Night Edition DISTRONIC|KAMERA€ 33.999TVA comprise€ 28.571,- TVA non inclue79.900 km01/2021180 kW (245 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,8 l/100 km (mixte)127 g/km (mixte)-/-