PrécédentSuivant1 / 31BMW 116 1-serie 116d *Navi | Cruise | Clima | Nette auto*€ 10.250157.545 km08/201785 kW (116 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel- (l/100 km)97 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 40Mercedes-Benz GLA 250 4Matic Premium Plus *Pano | Standkachel | Harman/K€ 24.500124.133 km04/2017155 kW (211 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)-/-
Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure TOP! *Automaat | Keyless | Clima€ 9.500102.384 km11/201751 kW (69 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)97 g/km (mixte)-/-
BMW Z3 Roadster 2.8 *Nieuw dak | Sperdifferentieel | Bree€ 9.000246.576 km07/1997141 kW (192 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)231 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf GTE 8 1.4 eHybrid *IQ | ACC | Stoel- & Stuurverwarming€ 25.90036.812 km07/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)26 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 200 Business Solution AMG *1ste eigenaar | Leder-Alcan€ 28.900TVA comprise€ 24.345,- TVA non inclue122.370 km01/2021135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)-/-
BMW Z4 M Coupé 3.2 *Handgeschakeld | Introductiekleur | Col€ 46.50082.145 km09/2007252 kW (343 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)292 g/km (mixte)-/-
Audi A1 allstreet 35 TFSI Advanced edition 150pk S-Line *U€ 39.5004.726 km07/2024110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)136 g/km (mixte)-/-
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Summit *Pano | Luchtvering | ACC | Stoel-€ 32.850173.582 km11/2018185 kW (252 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)253 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz A 180 Business Solution AMG *LED | Sfeerverlichting | Al€ 25.900TVA comprise€ 21.877,- TVA non inclue124.572 km06/2022100 kW (136 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-