PrécédentSuivant1 / 23BMW 118 D BOITE AUTO | PACK M | CUIR | CAM. DE REC.€ 16.490125.000 km10/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,5 l/100 km (mixte)118 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 26Citroen E-C4 Electric CRUISE | NAVI | CAM 360 | HEAD UP DISPLAY€ 13.99040.000 km09/2021100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Volvo V60 D6 TWIN ENGINE | R-DESIGN | NAVI | CRUISE€ 13.990159.835 km10/2016162 kW (220 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Diesel1,8 l/100 km (mixte)48 g/km (mixte)-/-
Nissan Note 1.4I VISIA | RADIO | AIRCO | ISOFIX |€ 4.99077.680 km01/201265 kW (88 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence5,9 l/100 km (mixte)139 g/km (mixte)-/-
BMW X1 S DRIVE 18I | TOIT PANO/OUVRANT | CUIR | NAVI€ 16.99068.074 km01/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,1 l/100 km (mixte)119 g/km (mixte)-/-
Jaguar XJ 3.0D R-SPORT | MERIDIAN | CAM 360 | TOIT€ 24.990145.992 km05/2017221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,9 l/100 km (mixte)149 g/km (mixte)-/-
BMW X1 18I SDRIVE AUTO | EXPORT/ MANRCHAND UNIQUEMENT€ 11.490206.397 km10/2017103 kW (140 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence6,1 l/100 km (mixte)122 g/km (mixte)-/-
Opel Mokka X 1.4 TURBO | NETTO: 9.900€ | CUIR | CARPLAY€ 11.99043.401 km05/2019103 kW (140 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence6,4 l/100 km (mixte)147 g/km (mixte)-/-
Audi A5 SPORTBACK 35 TDI S-TRONIC | ACC | CAM DE RECUL€ 23.49087.964 km12/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel4,3 l/100 km (mixte)113 g/km (mixte)-/-
BMW 420 2.0I | CABRIOLET | NAVI | HARMANN KARDON |€ 19.490100.000 km05/2015135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence8,9 l/100 km (mixte)149 g/km (mixte)-/-
smart forTwo € 6.99070.000 km04/201552 kW (71 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence4,1 l/100 km (mixte)93 g/km (mixte)-/-
Renault Captur 1.6 E-TECH FULL HYBRID | NETTO: 16.600€€ 19.99035.156 km03/202467 kW (91 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence5,0 l/100 km (mixte)107 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Outlander 2.3D AWD EURO 6 | 7 PLACES |EXPORT - MARCHAND€ 12.990197.000 km02/2017110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)154 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.0 AWD | BLACK EDITION| TOIT OUV. | AC| CAM RECUL€ 18.99074.015 km07/2018112 kW (152 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence7,4 l/100 km (mixte)169 g/km (mixte)-/-
Ford Focus 1.5 | STLINE |TOIT PANO/OUVRANT|€ 16.490134.600 km05/2020133 kW (181 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,6 l/100 km (mixte)128 g/km (mixte)-/-
BMW X3 2.0 | NAVI |EURO 6| AIR CO | 136 CV€ 18.490107.505 km01/2016100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel5,0 l/100 km (mixte)132 g/km (mixte)-/-
DS Automobiles DS 7 Crossback 1.6 RIVOLI | SIÈGES CHAUFFANTS | CARPLAY |CAM 360€ 19.990,-€ 18.99096.650 km04/2019133 kW (181 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,9 l/100 km (mixte)134 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon 2.0 TDI DSG | NETTO: 15.281€ | CARPLAY | ACC€ 17.99090.000 km11/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel3,6 l/100 km (mixte)95 g/km (mixte)-/-
BMW 116 1.5 | NAVI | CAPTEUR AR | 1ER PROP.€ 16.49020.000 km03/201980 kW (109 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,9 l/100 km (mixte)135 g/km (mixte)-/-
Jeep Renegade 1.4 2WD TURBO MULTIAIR 136CV€ 14.99033.692 km12/2016100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,9 l/100 km (mixte)137 g/km (mixte)-/-