PrécédentSuivant1 / 35Audi Q5 2.0 TFSI quattro Pro Line |Panoramadak|Navi|Cruise€ 14.950229.810 km09/2013165 kW (224 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)184 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 27Fiat 500 0.9 TwinAir Turbo Lounge | Pano | Navi | Uconnect€ 10.75047.457 km01/201859 kW (80 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
Audi Q7 55 TFSI e quattro Pro S Line|Trekhaak|HUD|DAB|Pano€ 62.950TVA comprise€ 52.077,- TVA non inclue62.818 km10/2020280 kW (381 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X5 xDrive45e High Executive M |HUD|PANO|Trekhaak|22''€ 56.950TVA comprise€ 47.108,- TVA non inclue113.572 km11/2020210 kW (286 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volvo XC90 2.0 D5 AWD R-Design | 7P | Panoramadak | Head-up€ 32.950149.209 km11/2017173 kW (235 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz E 63 AMG S 4MATIC | Carbon | DAB | Pano€ 33.950232.563 km07/2013430 kW (585 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)242 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC | Pano | Trekhaak | Hybride€ 41.950TVA comprise€ 34.694,- TVA non inclue116.342 km01/2017325 kW (442 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz A 200 AMG | Pano | Sfeerverlichting | Camera€ 32.450TVA comprise€ 27.413,- TVA non inclue80.885 km09/2022120 kW (163 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz GLA 45 AMG 4Matic Edition 1 | PANO | Carplay€ 29.95077.426 km10/2015280 kW (381 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)172 g/km (mixte)-/-
BMW X3 xDrive30e M | HUD | Panoramadak | Sfeerverlichting€ 55.95047.330 km03/2023135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz E 250 Cabrio Prestige Sport Edition | Leder€ 24.950124.543 km08/2015155 kW (211 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)-/-
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI RS 6 quattro Pro Line Plus€ 52.950109.472 km04/2014412 kW (560 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)229 g/km (mixte)-/-
BMW 530 5-serie Touring 530e xDrive | HUD | Pano | DAB | L€ 49.950TVA comprise€ 41.330,- TVA non inclue15.946 km05/2024135 kW (184 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi SQ5 3.0 TFSI 354pk quattro |Pano|Luchtv.|Matrix LED|HU€ 44.950118.466 km08/2018260 kW (354 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)195 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf 2.0 TSI 4Motion R | Akrapovic | Pano | Dab€ 33.95077.226 km08/2019221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)162 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4MATIC | Pano | Keyless | Camera€ 42.950113.990 km12/2017270 kW (367 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz A 45 AMG 4MATIC |Pano|Camera|Harman & Kardon€ 32.95093.711 km01/2016280 kW (381 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)171 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz GLC 300 300e 4MATIC AMG | Panoramadak | DAB€ 43.950TVA comprise€ 36.483,- TVA non inclue92.270 km09/2021235 kW (320 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Golf 2.0 4Motion R |ACC|CAMERA|CARPLAY|PANODAK|€ 28.950110.780 km04/2017228 kW (310 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)163 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 200 Estate AMG | HUD | PANO | Trekhaak€ 39.950TVA comprise€ 33.781,- TVA non inclue92.115 km08/2022150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)-/-