PrécédentSuivant1 / 36Citroen C1 1.0 e-VTi Feel | Airco |€ 7.44555.716 km09/201751 kW (69 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)88 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 41Toyota C-HR 1.8 Hybrid Executive Ultimate | JBL | Stoelverwarm€ 22.94567.041 km07/201990 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)86 g/km (mixte)-/-
Audi Q2 35 TFSI S-Edition | Leder | Trekhaak | MJ€ 29.945TVA comprise€ 25.198,- TVA non inclue66.121 km04/2023110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Active | Apple CarPlay | Android Auto |€ 25.44544.134 km09/202385 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)101 g/km (mixte)-/-
Citroen C1 1.0 12V Ambiance | Airco | Elektr. ramen |€ 4.95074.231 km05/201150 kW (68 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)103 g/km (mixte)-/-
Mitsubishi Space Star 1.2 Instyle€ 8.94568.483 km03/201759 kW (80 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)100 g/km (mixte)-/-
Toyota bZ4X Active 71 kWh | Nieuw |€ 36.995TVA comprise€ 30.574,- TVA non inclue10 km03/2025150 kW (204 CH)Pré-immatriculé1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)513 km
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active JV€ 16.94525.666 km04/201973 kW (99 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)84 g/km (mixte)-/-
Dacia Sandero 1.0 TCe 90 Comfort | Apple CarPlay | Android Auto€ 12.44578.558 km05/202167 kW (91 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)111 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid AWD Executive | 1.650 kg Trekgewicht |€ 23.94598.409 km06/2016145 kW (197 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)118 g/km (mixte)-/-
Toyota Verso-S 1.3 VVT-i Aspiration Automaat | Airco | Parkeercam€ 13.90065.377 km09/201473 kW (99 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Active | Climate Control | Camera | DAB€ 23.245TVA comprise€ 19.393,- TVA non inclue64.877 km01/202390 kW (122 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid AWD Style | Panoramadak | Parkeersensor€ 31.945TVA comprise€ 26.532,- TVA non inclue98.246 km12/2020160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)101 g/km (mixte)-/-
Toyota Prius 2.0 Plug-in Executive | Navigatie | Schuif- / Kant€ 38.945TVA comprise€ 32.230,- TVA non inclue22.920 km08/2024164 kW (223 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)72 km
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Premium€ 17.99549.441 km01/201873 kW (99 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)82 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid Bi-Tone | Apple CarPlay | Android Auto€ 39.945TVA comprise€ 33.386,- TVA non inclue44.638 km01/2023160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Toyota RAV 4 2.5 Hybrid Executive | Leder | JBL | 360 camera |€ 35.745TVA comprise€ 29.929,- TVA non inclue85.742 km05/2022160 kW (218 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)130 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris Cross Hybrid 115 Active | Apple CarPlay | Android Auto |€ 27.245TVA comprise€ 22.745,- TVA non inclue19.207 km06/202485 kW (116 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)101 g/km (mixte)-/-
Toyota Corolla Cross Hybrid 140 Dynamic | Apple CarPlay | Android Auto€ 28.945TVA comprise€ 24.218,- TVA non inclue96.313 km08/2023103 kW (140 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Bi-Tone | Apple CarPlay | Android Auto€ 15.945120.482 km09/201973 kW (99 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)84 g/km (mixte)-/-