PrécédentSuivant1 / 26Volkswagen Golf VII 2.0 DSG Allstar | Start&Stopp | TÜV | PDC€ 14.000128.000 km09/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,5 l/100 km (mixte)117 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 25Audi A6 Avant 1.8T | TÜV 08/2025 | 8-fach Alu | 150PS€ 1.120231.300 km06/2000110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence8,5 l/100 km (mixte)204 g/km (mixte)-/-
Hyundai i10 TÜV 10/2026 | 100% Service | 106t Km | Top€ 4.990106.000 km06/201549 kW (67 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence4,7 l/100 km (mixte)108 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 Active 1.Hand |05/27 TÜV| 107tKm|*SPU*PDC*LKRH*€ 10.900107.350 km05/201874 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence6,2 l/100 km (mixte)143 g/km (mixte)-/-
Fiat Barchetta 100% Scheckheft | 02/27 TÜV | 76t Km | 1. Hand€ 8.65076.600 km01/200096 kW (131 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence8,4 l/100 km (mixte)198 g/km (mixte)-/-
Daihatsu Cuore TÜV Neu | 8-fach bereift |0% Raten o. Bank |Alu€ 1.690164.000 km10/200751 kW (69 CH)Voiture d'occasion4 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence4,4 l/100 km (mixte)104 g/km (mixte)-/-
Opel Corsa 1.4 Turbo | OPC-Line | Color Edition | 8-fach€ 9.60066.500 km07/201674 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,5 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)-/-
BMW 535 535 Sportfederung*M-Sportlenkrad*306PS*TÜV*V-Po€ 11.850185.000 km12/2010225 kW (306 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence7,6 l/100 km (mixte)177 g/km (mixte)-/-