PrécédentSuivant1 / 15Volkswagen Polo 1.2 TSI Highline |PANO, STOELVW, AIRCO|€ 5.995194.597 km01/201266 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 23SEAT Ibiza 1.2 TSI FR |STOELVW, CRUISE, ELEK PAKKET|€ 7.995146.536 km10/201377 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)124 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo GTI 1.4 TSI |CARPLAY, STOELVW, CRUISE|€ 8.995151.060 km06/2011132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 250 Coupé AMG|Pano,Mem,Cam|€ 12.450173.829 km07/2013150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Citroen C3 1.2 PureTech S&S Shine |Navi,Cam,PDC,Cruise|€ 6.995162.145 km11/201781 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI Ambition Pro Line|LEDER,PDC,CRU€ 7.995137.938 km04/2008118 kW (160 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)174 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon 1.8 TSI FR |Navi,Leder,AdapCruis,Stoelvw|€ 14.950143.014 km03/2017132 kW (179 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi TT 2.0 TFSI€ 8.495178.104 km07/2007147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)183 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline |Pano,Stoelvw,PDC,Cruise|€ 7.995,-€ 7.495109.250 km02/201266 kW (90 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW X1 XDrive28i High Executive |EXPORT ONLY|€ 19.950137.612 km11/2017180 kW (245 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot 208 1.6 THP GTi |PARKSENS, NAVI, LEDER|€ 6.995151.915 km11/2013147 kW (200 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 180 K BlueEFFICIENCY Avantgarde |Pano,Stoelvw,Cruise|€ 8.995,-€ 8.495168.205 km12/2009115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Chevrolet Captiva 3.2i Executive |7-Zits|AIRCO,STOELVW|€ 4.995178.123 km03/2008169 kW (230 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)275 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf 1.2 TSI Highline |Navi,PDC,Cruise|€ 7.995192.883 km05/201377 kW (105 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)114 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz C 180 Combi Esprit |TREKHK, AIRCO|€ 999509.464 km05/199790 kW (122 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Citroen DS3 1.6 THP Sport Chic |NAVI,CRUISE,STOELVW,TREKH,PDC|€ 3.995187.758 km05/2011115 kW (156 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)155 g/km (mixte)-/-
Kia Ceed SW / cee'd SW Sportswagon 1.0 T-GDi Design Edition |Camera,Stoel€ 12.95044.448 km05/201888 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
Audi S4 Cabriolet 4.2 V8 quattro "Leder,Navi,Cruise"€ 9.995189.812 km05/2004253 kW (344 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)334 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon 1.4 EcoTSI ACT FR |Stoelvw,Cruise,Navi,PDC|€ 10.950190.204 km05/2016110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)115 g/km (mixte)-/-
MG MGF 1.8i |Hardtop| Leder,Alarm,ElekRmn|€ 3.99579.310 km02/199888 kW (120 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-