PrécédentSuivant1 / 30MG EHS 1.5 T-GDI Plug in Hybride Luxury | FULL OPTION!Maro Mobility | Hyundai | SUV Store | Used Cars |€ 23.99036.512 km06/2023190 kW (258 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)43 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 30MG EHS 1.5 T-GDI PHEV Luxury | FULL OPTION!Maro Mobility | Hyundai | SUV Store | Used Cars |€ 24.99015.865 km03/2023190 kW (258 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)43 g/km (mixte)-/-
MG HS 1.5 T-GDi HYBRID+ Luxury | NEW MODEL! - STOCK!Maro Mobility | Hyundai | SUV Store | Used Cars |€ 34.9350 km- (Année)165 kW (224 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
MG HS 1.5 T-GDi HYBRID+ Luxury | FULL OPTION! - STOCK!Maro Mobility | Hyundai | SUV Store | Used Cars |€ 34.93510 km- (Année)165 kW (224 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
MG MG3 1.5i Comfort | FULL OPTION! - STOCK! |€ 16.6495 km- (Année)85 kW (116 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury | FULL OPTION! | DIRECTIEWAGEN€ 23.9994.835 km10/2024143 kW (194 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)110 g/km (mixte)-/-
MG ZS 1.5 Hybrid+ Luxury | NEW MODEL | FULL OPTION!€ 27.9355 km- (Année)143 kW (194 CH)Voiture neuve1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)113 g/km (mixte)-/-
MG MG3 1.5i Comfort | FULL OPTION! - STOCK! |€ 16.6495 km- (Année)85 kW (116 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
MG MG3 HYBRIDE Luxury | FULL OPTION!€ 19.99019.459 km10/2024143 kW (194 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)100 g/km (mixte)-/-
MG HS 1.5 T-GDi PHEV Luxury | NEW MODEL! | DIRECTIEWAGEN€ 34.9909.500 km11/2025239 kW (325 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)14 g/km (mixte)100 km
Hyundai KONA 1.6GDi HYBRIDE Shine Sensation | FULL OPTION!|€ 34.99910 km- (Année)95 kW (129 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)105 g/km (mixte)-/-
MG MG3 1.5i Comfort | GPS, camera,... | STOCK!€ 16.6495 km- (Année)85 kW (116 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Hyundai Inster Urban 49 KwH | GPS, camera, cruise,... |€ 26.99910 km- (Année)85 kW (116 CH)Voiture neuve- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)370 km
Hyundai i20 1.0T-GDi Twist | cruise,bluethooth,... | *AUTOMAAT€ 12.90092.745 km08/201974 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)132 g/km (mixte)-/-
Hyundai SANTA FE 1.6T-GDi 4x4 7-ZIT PLUG-IN HYBRIDE€ 53.9994.900 km10/2025185 kW (252 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)38 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.2GDi Twist | GPS, camera, cruise,... |€ 16.9007.818 km12/202458 kW (79 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
Hyundai BAYON 1.0 T-GDi Twist | GPS, Camera, Cruise| *AUTOMAAT*€ 19.90015.669 km09/202474 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)123 g/km (mixte)-/-
Hyundai i20 1.0T-GDi Twist | Carplay, cruise,... | AUTOMAAT€ 15.90063.971 km06/202174 kW (101 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence5,0 l/100 km (mixte)122 g/km (mixte)-/-
Hyundai IONIQ 9 110 kWh 4x4 Calligraphy | NEW MODEL - FULL OPTION€ 74.9004.900 km- (Année)314 kW (427 CH)Voiture de démonstration- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (mixte)600 km
Hyundai KONA 1.0T-GDi Launch Edition | GPS,camera,... |€ 14.99077.725 km09/201988 kW (120 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)125 g/km (mixte)-/-