PrécédentSuivant1 / 24Volkswagen Caddy Maxi 1.2 TSI Highline AIRCO | BTW/BPM VRIJ | CRUIS€ 12.950160.878 km07/201474 kW (101 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)158 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 27Volkswagen Caddy 1.6 TDI AIRCO | MARGE | CRUISE€ 8.500161.570 km02/201175 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)149 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Caddy Bestel 1.2 TSI BMT AIRCO | CRUISE | STOELVERWARMIN€ 11.798TVA comprise€ 9.750,- TVA non inclue89.355 km12/201163 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Caddy Bestel 1.2 TSI AIRCO | BTW/BPM VRIJ | ELEKT RAMEN€ 11.50091.382 km11/201063 kW (86 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Dacia Dokker bestel 1.3 TCe AIRCO | BLUETOOTH | PDC€ 11.95068.955 km03/202096 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)138 g/km (mixte)-/-
Ford Transit Connect 1.6 Ecoboost L2 AIRCO | BTW/BPM VRIJ | ELEKT RAMEN€ 16.95076.852 km03/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Peugeot Partner 1.2 PureTech Premium AIRCO | CRUISE€ 12.040TVA comprise€ 9.950,- TVA non inclue99.703 km06/201981 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)126 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Caddy 1.0 TSI L1H1 BMT AIRCO | BTW/BPM VRIJ | PDC€ 15.75064.722 km12/201975 kW (102 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Citroen Berlingo 1.2 PureTech Club€ 14.218TVA comprise€ 11.750,- TVA non inclue60.093 km09/202081 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)121 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Caddy 1.2 TSI L1H1 BMT AIRCO | BTW/BPM VRIJ | CRUISE€ 15.95085.360 km06/201762 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Ford Transit Connect 1.6 AIRCO | BTW/BPM VRIJ | CRUISE€ 14.95093.423 km05/2015110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)179 g/km (mixte)-/-
Volkswagen T6 Transporter 2.0 TSI L1H1 AIRCO | BPM VRIJ | CRUISE CONTROL€ 30.190TVA comprise€ 24.950,- TVA non inclue118.008 km02/2016150 kW (204 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)206 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Caddy 1.2 TSI L1H1 BMT AIRCO | BTW/BPM VRIJ | CARPLAY€ 15.500132.379 km05/201862 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)137 g/km (mixte)-/-
Peugeot Partner 120 1.6 VTi 98 L1 Pro AIRCO | BTW/BPM VRIJ | CRUIS€ 10.950102.780 km06/201872 kW (98 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)150 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Caddy Cargo Maxi 1.5 TSI N-EDITION | LEDER | CRUISE€ 32.610TVA comprise€ 26.950,- TVA non inclue106.940 km03/202184 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Caddy 1.4 TSI L1H1 BMT AIRCO | BPM VRIJ |CRUISE€ 17.545TVA comprise€ 14.500,- TVA non inclue127.797 km05/201992 kW (125 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Caddy 1.2 TSI L1H1 BMT AIRCO | BTW/BPM VRIJ | CRUISE€ 14.95085.420 km02/201762 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Caddy Cargo 1.5 TSI N-EDITION | CRUISE | LEDER | PDC€ 28.980TVA comprise€ 23.950,- TVA non inclue70.972 km02/202184 kW (114 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz V 250 250d 4-MATIC Extra Lang DC Avantgarde Edition€ 38.450201.659 km04/2016140 kW (190 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)177 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Caddy 1.2 TSI L1H1 BMT AIRCO | BTW/BPM VRIJ | CRUISE€ 14.500113.279 km06/201762 kW (84 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)135 g/km (mixte)-/-