PrécédentSuivant1 / 50Aston Martin DB11 5.2 V12|B&O|NL-auto|360*|forged carbon€ 139.00029.949 km02/2017447 kW (608 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)265 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50Mercedes-Benz AMG GT 4.0 Black Series Magmabeam|TrackPace|Carbon€ 510.000TVA comprise€ 425.664,- TVA non inclue5.999 km07/2022537 kW (730 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 992 4.0 GT3 Clubsport|Keramisch|Lift|PTS|PPF bi+buit€ 269.0005.546 km01/2023- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Audi Q8 60 TFSI e quattro Pro Line S Competition|23''|panoToit panoramique, Affichage tête haute, Suspension pneumatique, Sièges ventilés, 360° caméra, Régulateur de distance, Sièges électriques, Écran multifonction entièrement numérique€ 86.00068.777 km02/2022340 kW (462 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 991 3.8 Turbo SPCCB|PDLS+|18-weg|Carbon|achterasbes€ 100.000154.800 km01/2014412 kW (560 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)227 g/km (mixte)-/-
Land Rover Defender 110 3.0 P400 110 X-Dynamic HSE HeritageRégulateur de distance, Phares directionnels, Sièges électriques, 4x4, Suspension pneumatique, Feux de route non éblouissants, Toit panoramique, 360° caméra€ 110.00047.723 km03/2022294 kW (400 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)220 g/km (mixte)-/-
Audi RS6 A6 Avant TFSI quattro|Dynamic Plus|PANO|4W|HUD|€ 159.00035.357 km06/2023441 kW (600 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)265 g/km (mixte)-/-
Porsche Taycan Cross Turismo Turbo 93 kWh|ceramic|Approved|21Sièges ventilés, Affichage tête haute, Feux de route non éblouissants, Sièges sport, 360° caméra, Phares de jour, Suspension pneumatique, Alarme€ 89.00022.350 km12/2021460 kW (625 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Audi RS Q8 4.0 TFSI RS Q8 Quattro|Ceramic|Dynamic plus|Carbon€ 109.000106.232 km03/2020441 kW (600 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)276 g/km (mixte)-/-
BMW M4 4-serie Cabrio xDrive Competition|Ceramic|indiv|CaVolant chauffant, Caméra d'aide au stationnement, 360° caméra, Alarme, 4x4, Verrouillage centralisé sans clé, Ordinateur de bord, Sièges sport€ 105.000TVA comprise€ 89.878,- TVA non inclue31.952 km04/2022375 kW (510 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Bentley Flying Spur 4.0 V8|Massage V+A|ACC|Multimedia achterESP, 4x4, ABS, Assistant feux de route, Toit ouvrant, Sièges massants, Phares directionnels, Alarme€ 85.00097.386 km02/2016373 kW (507 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)254 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz SLS Roadster 6.3 AMG|1e eigenaar|Orig. NL|€ 200.00024.294 km07/2012420 kW (571 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)308 g/km (mixte)-/-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid|Sportdesign|luchtvering|22''Toit panoramique, Affichage tête haute, Sièges sport, 360° caméra, Capteurs d'aide au stationnement avant, Suspension pneumatique, Sièges chauffants, Régulateur de distance€ 74.000100.744 km01/2020350 kW (476 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 911 4.0 GT3 CUPSièges sport€ 122.50023.228 km01/2017356 kW (484 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Semi-automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid|22''|Pano|chrono|ACC|BoseCapteurs d'aide au stationnement avant, Sièges sport, Régulateur de distance, 4x4, Alarme, Alerte de franchissement involontaire de lignes, Assistant feux de route, Toit ouvrant€ 83.00092.088 km01/2020339 kW (461 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid|ACC|GTS-stoel|Chrono|PanoSièges sport, 360° caméra, Toit panoramique, Régulateur de distance, Sièges chauffants, Suspension pneumatique, Feux de route non éblouissants, Déflecteur€ 82.00094.643 km02/2022339 kW (461 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 991 3.8 Turbo€ 125.00089.396 km07/2013383 kW (521 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)227 g/km (mixte)-/-
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9 4 E l pano.l 21'' l BOSECapteurs d'aide au stationnement avant, Sièges sport, Feux de route non éblouissants, 4x4, Alerte de franchissement involontaire de lignes, Assistant feux de route, Toit ouvrant, Déflecteur€ 77.50082.679 km01/2020339 kW (461 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid|Dealer ondh.|Sportchrono|477 PKSièges sport, Capteurs d'aide au stationnement avant, Sièges arrière chauffant, Feux de route non éblouissants, Détecteur de pluie, Sièges chauffants, Avertisseur d'angle mort, Hotspot Wi-Fi€ 69.00098.221 km01/2020350 kW (476 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz Sprinter bestel 519 1.9 CDI L3 Tijhof | OPRIJWAGEN | LuchtvSuspension pneumatique, Attache remorque, Phares au LED, Vitres teintées, Radio, Climatisation, Régulateur de vitesse, Régulateur de distance€ 84.700TVA comprise€ 70.000,- TVA non inclue73.271 km07/2023140 kW (190 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)- (g/km)-/-