PrécédentSuivant1 / 50Land Rover Range Rover Velar 3.0 V6 AWD R-Dynamic HSE 7Persoons|First Edition |Affichage tête haute, USB, Système d'aide au stationnement automatique, Toit panoramique, Caméra d'aide au stationnement, Toit ouvrant, Écran multifonction entièrement numérique, Sièges arrière chauffant€ 24.995249.887 km10/2017221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)167 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 50BMW M3 3-serie Touring xDrive Competition |AC Schnitzer|64x4, Chauffage auxiliaire, Assistant de démarrage en côte, Radio numérique, Feux de route non éblouissants, Tuning, Volant chauffant, Apple CarPlay€ 138.99518.717 km02/2023449 kW (610 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW M5 5-serie BMW - Competition 625PK|Schuif-kantel | He€ 119.99543.987 km03/2023460 kW (625 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)- (Boîte)Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Arteon 1.5 TSI Business 3x R-line|Pano|Trekhaak|Led|CamerSuspension sport, Toit panoramique, Écran multifonction entièrement numérique, Sièges chauffants, Hayon arrière électrique, Phares au LED, Siège à réglage lombaire, Sièges sport€ 22.795124.113 km08/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)131 g/km (mixte)-/-
Opel Astra 1.2 130 ELEGANCE |Led|Carplay|Lane-assist|360-Came360° caméra, Jantes alliage, Phares au Xénon, Vitres teintées, Régulateur de distance, Sièges chauffants, Verrouillage centralisé, Régulateur de vitesse€ 25.49515.924 km07/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 318 3-serie Touring 318i M Sport Corporate Lease|Navi|Suspension sport, Sièges sport, Sièges chauffants, Déflecteur, Système de navigation, Vitres teintées, Pack Sport, Alerte de franchissement involontaire de lignes€ 14.995172.910 km07/2019100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)140 g/km (mixte)-/-
Mercedes-Benz S 63 AMG S E Performance Edition One|Keramisch|€ 259.99521.478 km09/2023450 kW (612 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Polo 1.0 TSI Style Trekhaak|IQ-Light |Virtual Cockpit|C€ 20.49547.987 km04/202281 kW (110 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW 840 8-serie Gran Coupé 840i High Executive |PPF-Folie|€ 72.99556.401 km04/2020250 kW (340 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)168 g/km (mixte)-/-
Audi S6 Avant TDI Quattro Pano I B&O I Virtual Dash I HUD€ 63.495101.625 km02/2020257 kW (349 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)171 g/km (mixte)-/-
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine |Pano|Lane-Assist|Car€ 22.49577.358 km09/2021141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI FR 115PK|Carplay|Acc|Lane-Assist|Camera€ 24.9956.388 km05/202485 kW (116 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion Highline Business R|Pano|Dyna-Audi€ 22.495172.026 km12/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)143 g/km (mixte)-/-
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine |Pano|Lane-Assist|Car€ 19.995106.458 km09/2021141 kW (192 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)- (Boîte)Electrique/Essence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz C 300 AMG Line |ACC|Navi|Led|Elektrischie stoelen|€ 28.495125.941 km08/2019190 kW (258 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)143 g/km (mixte)-/-
Abarth 595 1.4 T-Jet Abarth 595 |carplay|Yellow|Led|Garantie€ 23.49518.701 km07/2021107 kW (145 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz S 500 Lang |Keyless-Entry|Pano|Soft-Close|Body Control S€ 36.495228.363 km07/2013335 kW (455 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)213 g/km (mixte)-/-
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 Allure 360-Camera|Carplay|Lane-As€ 25.495TVA comprise€ 21.200,- TVA non inclue11.172 km10/202396 kW (131 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Clubsport 45 |Garantie tot 2027|Pano|IQ-Li€ 37.39580.392 km02/2022221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)151 g/km (mixte)-/-
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-JBL |Camera|Cruise Control|€ 13.49532.915 km11/202053 kW (72 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)93 g/km (mixte)-/-