PrécédentSuivant1 / 45Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh | S Line | Black Editi€ 29.940TVA comprise€ 24.744,- TVA non inclue65.861 km12/2020230 kW (313 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)347 km
PrécédentSuivant1 / 50BMW X1 xDrive25e High Executive Edition M Sport | Panoram€ 29.44596.280 km01/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
BMW 118 1-serie 118i High Executive M Sport | Stoelverwarm€ 19.94592.584 km01/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Audi e-tron e-tron 50 quattro Launch edition plus 71 kWh | Bla€ 25.740TVA comprise€ 21.273,- TVA non inclue73.796 km12/2019230 kW (313 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)300 km
Audi e-tron Sportback 50 quattro S edition 71 kWh | RS Seats |€ 39.740TVA comprise€ 32.843,- TVA non inclue36.677 km01/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI ACT Highline Business R | R-Line | Panoram€ 28.740TVA comprise€ 24.164,- TVA non inclue54.222 km08/2018110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)139 g/km (mixte)-/-
MG EHS 1.5 TGDI Luxury | Panoramadak | Keyless | Fabrieks€ 22.84031.915 km01/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
Audi Q5 55 TFSI e quattro Competition S-Line | Panoramadak€ 39.445TVA comprise€ 32.739,- TVA non inclue111.915 km01/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)57 g/km (mixte)-/-
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro Pro Line S Competition | S€ 42.940116.490 km01/2021- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
BMW 330 3-serie Touring 330e High Executive M Sport | M Pe€ 32.445109.491 km01/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)0 g/km (mixte)-/-
BMW 330 3-serie Touring 330e xDrive High Executive M Sport€ 41.44546.935 km04/2021135 kW (184 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)42 g/km (mixte)-/-
Audi e-tron 50 quattro S edition 71 kWh S-Line | Head-Up Displ€ 34.740TVA comprise€ 28.711,- TVA non inclue42.097 km01/2020- kW (- CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)-/-
BMW i3 S 120Ah 42 kWh RoadStyle Edition | Harman Kardon |€ 17.740TVA comprise€ 14.661,- TVA non inclue93.927 km12/2019135 kW (184 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)239 km
Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake e AMG Line | Panoramadak | Stoelver€ 34.84048.658 km03/2023160 kW (218 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique/Essence- (l/100 km)25 g/km (mixte)-/-
BMW 118 1-serie 118i High Executive M Sport | Stoelverwarm€ 20.74092.584 km11/2017100 kW (136 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)122 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI | Dynaudio | Stoelverwarming | Adaptive Cr€ 21.95095.168 km11/2017169 kW (230 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)148 g/km (mixte)-/-
Audi Q4 e-tron 40 Launch edition S Competition 77 kWh | Panoramad€ 39.740TVA comprise€ 32.843,- TVA non inclue39.129 km11/2021150 kW (204 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)520 km
Porsche Taycan Sport Turismo 79 kWh | Panoramadak | Bose | SportD€ 66.445TVA comprise€ 54.913,- TVA non inclue33.377 km05/2022300 kW (408 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)433 km
BMW 535 5-serie Gran Turismo GT 535i High Executive M Spor€ 24.445133.247 km10/2015225 kW (306 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)198 g/km (mixte)-/-
Porsche Macan 2.0 | Panoramadak | Bose | Luchtvering | PASM | Me€ 52.90086.780 km04/2019180 kW (245 CH)Voiture d'occasion5 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)232 g/km (mixte)-/-