PrécédentSuivant1 / 50Mercedes-Benz 300 E 3.4 272ch AMG€ 69.990189.000 km05/1992200 kW (272 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
PrécédentSuivant1 / 50Mercedes-Benz 560 SEC 5.5 V8 279ch€ 57.990121.600 km02/1992205 kW (279 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford GT 40 CAV V8 5.0 367ch€ 229.99011.500 km07/1966270 kW (367 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ferrari F430 Spider F1 4.3 490ch€ 122.99065.500 km11/2007360 kW (489 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 911 993 Cabriolet 3.6 286ch€ 69.990162.800 km05/1996210 kW (286 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 911 964 3.6 250ch Speedster€ 229.990119.500 km05/1994184 kW (250 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 911 3.2 207ch WTL€ 99.99082.700 km10/1985152 kW (207 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz 300 300 SEL W112 3.0 170ch€ 89.990128.500 km04/1964125 kW (170 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
BMW M3 e30 Cabriolet 2.3 215ch€ 139.99070.000 km11/1991158 kW (215 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz 250 SE W111 Cabriolet€ 129.990135.200 km04/1966110 kW (150 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Porsche 911 930 Turbo Cabriolet 3.3 300ch€ 159.99023.500 km07/1988221 kW (300 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet 270ch€ 69.99021.100 km05/1986199 kW (271 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Ford Mustang GT390 Fastback V8 6.4 325ch Bullitt€ 129.990200 km06/1968239 kW (325 CH)Voiture d'occasion- (Propriétaires préc.)Boîte manuelleEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-
Mercedes-Benz C 63 AMG V8 Bi-turbo 4.0 476ch€ 59.99098.000 km05/2016350 kW (476 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)- (g/km)-/-