PrécédentSuivant1 / 40Skoda Octavia Combi 1,6 TDI |SZHZ*TEMP*NAVIZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 16.79081.990 km06/202085 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,1 l/100 km (mixte)134 g/km (mixte)-/-
PrécédentSuivant1 / 41Audi A3 SB 30 TDI S-tronic| LED*AHKZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 19.87062.500 km09/201985 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel3,9 l/100 km (mixte)103 g/km (mixte)-/-
Audi A3 SB 35 TDI S-tronic | ACC*NAVIZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 23.97074.100 km11/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)119 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI Comfortline | NAVI/ACCZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 23.45085.700 km11/2019110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,7 l/100 km (mixte)125 g/km (mixte)-/-
BMW X1 sDrive16d Aut. | HUD*ACC*NAVI PLUSZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 26.98044.100 km03/202185 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,2 l/100 km (mixte)135 g/km (mixte)-/-
Volkswagen T-Cross 1,0 TSI Life | VIRTUAL/RFK/SITZHZZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 17.59079.700 km02/202181 kW (110 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence- (l/100 km)133 g/km (mixte)-/-
Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition| ACC*LANEZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 17.98058.900 km10/202085 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,1 l/100 km (mixte)134 g/km (mixte)-/-
SEAT Leon SP 1,0 eTSI ACT Style DSG | VOLL-LEDZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 19.98030.800 km03/202281 kW (110 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence- (l/100 km)129 g/km (mixte)-/-
Volkswagen ID.4 Pure Performance 52kWh | ACCZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 22.45074.600 km10/202170 kW (95 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueElectrique- (l/100 km)0 g/km (undefined)487 km
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Style DSG | NP: €47.000Zustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 24.470109.700 km05/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel- (l/100 km)120 g/km (mixte)-/-
BMW M8 Gran Coupe Aut. xDrive Competiton | NP €252.000Zustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 146.98016.000 km04/2024460 kW (625 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueEssence10,5 l/100 km (mixte)263 g/km (mixte)-/-
BMW X1 sDrive18d Aut. | NAVI PLUSZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 25.98068.800 km03/2021100 kW (136 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,4 l/100 km (mixte)142 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Tiguan Allspace 2,0 TDI Highline | VIRTUAL*AHK*LEDZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 27.98080.500 km09/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel5,0 l/100 km (mixte)158 g/km (mixte)-/-
Skoda Karoq 1,0 TSI Ambition |RFK*NAVIZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 17.49069.700 km09/201985 kW (116 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleEssence5,3 l/100 km (mixte)124 g/km (mixte)-/-
BMW 320 3er-Reihe Kombi Diesel Allrad xDrive Touring Aut.Zustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 25.980114.400 km12/2019140 kW (190 CH)Voiture d'occasion3 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,6 l/100 km (mixte)121 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant Business 2,0 TDI DSGZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 23.95064.600 km12/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,1 l/100 km (mixte)128 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant Elegance 2,0 SCR TDI | MATRIX/RFKZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 22.98078.500 km12/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,0 l/100 km (mixte)129 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Variant Business 2,0 SCR TDI | AHK/RFKZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 22.97077.500 km01/2021110 kW (150 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,0 l/100 km (mixte)129 g/km (mixte)-/-
Volkswagen Passat Highline 1,6 TDI | VOLL-LED/SCHIEBEDACHZustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 18.97089.800 km03/201888 kW (120 CH)Voiture d'occasion1 Propriétaires préc.Boîte manuelleDiesel4,2 l/100 km (mixte)103 g/km (mixte)-/-
BMW 318 3er-Reihe Kombi Diesel (G21) Touring Aut.Zustandsbericht auf www.kfzsitz.at - Sicher kaufen€ 23.490111.400 km02/2020110 kW (150 CH)Voiture d'occasion2 Propriétaires préc.Boîte automatiqueDiesel4,4 l/100 km (mixte)139 g/km (mixte)-/-